| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CDS ASSOLUTO |
| FASE REGIONALE |
| 1^prova |
| Organizzazione: CRP FIDAL |
| TORINO - STADIO NEBIOLO |
| 200 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO NEBIOLO |
| Serie Unica |
| Data: 16/05/04 Vento: -0.0 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SCARPONE SILVIA | 1976 | SF | C. U. S. TORINO | 25.75 | 827 | |
| 2 | ALESSANDRIA ELEONORA | 1984 | PF | C. U. S. TORINO | 26.26 | 781 | |
| 3 | FRANCESE ERIKA | 1985 | JF | UNIONE GIOVANE BIELLA | 27.46 | 678 | |
| 4 | REDANA MIKI MARIA | 1986 | JF | A.S. ATL. MONDOVI' | 28.10 | 626 | |
| 5 | ROATI CHIARA | 1986 | JF | ATL. ALESSANDRIA | 28.15 | 622 | |
| 6 | TADDIO ALICE | 1986 | JF | SISPORT FIAT | 28.20 | 618 | |
| 7 | MASSIMELLO CHIARA | 1986 | JF | POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 28.58 | 588 | |
| 8 | PALUELLO MICHELA | 1983 | PF | ATLETICA CANAVESANA | 30.17 | 468 |
| 200 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO NEBIOLO |
| Serie 1 |
| Data: 16/05/04 Vento: -0.3 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FLORIS SALVATORE | 1981 | SM | SISPORT FIAT | 22.45 | 816 | |
| 2 | BORELLO FABRIZIO | 1980 | SM | ATLETICA CANAVESANA | 22.60 | 797 | |
| 3 | PISTONO PAOLO | 1984 | PM | SISPORT FIAT | 23.01 | 747 | |
| 4 | ROERO STEFANO | 1976 | SM | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 23.07 | 740 | |
| 5 | VIRGA ALESSANDRO | 1980 | SM | C. U. S. TORINO | 23.17 | 728 | |
| PASQUATO STEFANO | 1982 | PM | A.S BUGELLA SPORT | Rit | 0 |
| Serie 2 |
| Data: 16/05/04 Vento: -0.2 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CREVACORE STEFANO | 1969 | SM | ATLETICA VERCELLI 78 | 22.94 | 756 | |
| 2 | GRAZIANO MAURO | 1966 | MM35 | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 23.30 | 713 | |
| 3 | FALCONE CRISTIAN | 1986 | JM | A.S. ATL. MONDOVI' | 23.79 | 657 | |
| 4 | PIROLA FABIO | 1983 | PM | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 23.95 | 639 | |
| 5 | FANTONE LORENZO | 1982 | PM | UNIONE GIOVANE BIELLA | 24.11 | 621 | |
| 6 | LAURETI PAOLO | 1984 | PM | ATLETICA VERCELLI 78 | 25.45 | 482 |
| Serie 3 |
| Data: 16/05/04 Vento: -0.3 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LAGATTA FABIO | 1984 | PM | C. U. S. TORINO | 24.44 | 586 | |
| 2 | AIELLO RICCARDO | 1985 | JM | A.P.D.ATL. PINEROLO 3 VALLI | 24.66 | 562 | |
| 3 | MOTTINO ALESSANDRO | 1980 | SM | ATLETICA VERCELLI 78 | 25.01 | 526 | |
| 4 | NUSHI JOZEF | 1986 | JM | ATLETICA ALERAMICA | 25.91 | 438 | |
| 5 | SONZINI STEFANO | 1985 | JM | SPORT & SPORTIVI CO-VER | 28.97 | 191 |
| 800 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO NEBIOLO |
| Serie Unica |
| Data: 16/05/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GRANGE CRISTINA | 1980 | SF | ATLETICA CANAVESANA | 2:14.00 | 869 | |
| 2 | RAO LAURA | 1974 | SF | C. U. S. TORINO | 2:15.65 | 847 | |
| 3 | POZZO CRISTINA | 1979 | SF | UNIONE GIOVANE BIELLA | 2:19.25 | 799 | |
| 4 | DAL COL MANUELA | 1978 | SF | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 2:28.00 | 686 | |
| 5 | REGIS ARIANNA | 1981 | SF | A.S BUGELLA SPORT | 2:28.79 | 676 | |
| 6 | MENGOZZI CLAUDIA | 1966 | SF | ATL. ALESSANDRIA | 2:31.32 | 645 | |
| 7 | GILARDI ELEONORA | 1985 | JF | SISPORT FIAT | 2:36.05 | 587 | |
| 8 | GILARDI ERIKA | 1985 | JF | SISPORT FIAT | 2:48.33 | 443 |
| 800 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO NEBIOLO |
| Serie 1 |
| Data: 16/05/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BALDUZZI CARLO | 1982 | PM | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1:52.91 | 856 | |
| 2 | BERNARDI ALBERTO | 1982 | PM | U.S. LA SALLE GIAVENO | 1:54.71 | 812 | |
| 3 | BRERO FABRIZIO | 1973 | SM | A.ATL. AVIS BRA - GAS | 1:55.55 | 792 | |
| 4 | GALLON DANIELE | 1981 | SM | ATLETICA CANAVESANA | 1:55.66 | 789 | |
| 5 | BAGGIO PAOLO | 1981 | SM | ATLETICA VERCELLI 78 | 1:57.78 | 740 | |
| 6 | MULASSANO GIOVANNI | 1985 | JM | A.S. ATL. MONDOVI' | 1:58.85 | 715 | |
| 7 | MANTOVANI ANDREA | 1985 | JM | A.S. ATL. MONDOVI' | 2:02.10 | 644 | |
| ARESE EMANUELE | 1983 | PM | ASSOCIAZIONE ATLETICA CUNEO | Rit | 0 |
| Serie 2 |
| Data: 16/05/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MORELLO MAURIZIO | 1980 | SM | G.S. ROATA CHIUSANI | 2:00.61 | 676 | |
| 2 | SERRA ANDREA | 1985 | JM | SISPORT FIAT | 2:01.42 | 659 | |
| 3 | MANDRILLI FRANCESCO | 1984 | PM | C. U. S. TORINO | 2:02.19 | 642 | |
| 4 | ARGENIO FRANCESCO | 1986 | JM | G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 | 2:04.24 | 599 | |
| 5 | BERTOLINO ALESSANDRO | 1984 | PM | C. U. S. TORINO | 2:04.54 | 593 | |
| 6 | QOQAICHE ABDESSAMAD | 1986 | JM | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 2:04.55 | 593 | |
| 7 | GRASSI DAVIDE | 1984 | PM | C. U. S. TORINO | 2:12.73 | 437 |
| Serie 3 |
| Data: 16/05/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DONEGA' CRISTIAN | 1986 | JM | UNIONE GIOVANE BIELLA | 2:04.80 | 588 | |
| 2 | VERGORI GIORGIO | 1983 | PM | POLISPORTIVA ATLETICA '71 | 2:12.64 | 438 | |
| 3 | GIODA DAVIDE | 1986 | JM | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 2:13.87 | 417 | |
| 4 | REGIS MASSIMO | 1981 | SM | ATLETICA VERCELLI 78 | 2:17.76 | 352 | |
| 5 | VERGORI VINCENZO | 1981 | SM | POLISPORTIVA ATLETICA '71 | 2:19.54 | 325 | |
| 6 | DAGLIO ENRICO | 1986 | JM | ATLETICA ALERAMICA | 2:41.08 | 79 |
| 5000 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO NEBIOLO |
| Serie Unica |
| Data: 16/05/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PASSUELLO CINZIA | 1971 | SF | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 17:40.69 | 853 | |
| 2 | CAVALLERA NICOL | 1979 | SF | C. U. S. TORINO | 19:19.83 | 700 | |
| 3 | BARRICELLI MONICA | 1982 | PF | UNIONE GIOVANE BIELLA | 19:38.31 | 672 | |
| 4 | PAGANI LAURA | 1979 | SF | UNIONE GIOVANE BIELLA | 19:51.95 | 652 | |
| 5 | STELLA GIOVANNA | 1986 | JF | SISPORT FIAT | 21:34.24 | 504 | |
| TALARICO MILENA | 1986 | JF | ATL. ALESSANDRIA | Rit | 0 |
| 5000 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO NEBIOLO |
| Serie 1 |
| Data: 16/05/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LIUZZO ANTONINO | 1979 | SM | COVER SPORTIVA A.V.O. | 14:38.66 | 832 | |
| 2 | GALEASSO MARCO | 1973 | SM | C. U. S. TORINO | 15:12.90 | 742 | |
| 3 | CUBELLO ANTONIO | 1985 | JM | ATL. ALESSANDRIA | 15:36.85 | 681 | |
| 4 | DEMARIA MARCO | 1978 | SM | ATLETICA SALUZZO | 15:39.86 | 674 | |
| 5 | AIT GAOUZGUIT HICHAM | 1975 | SM | ATLETICA CANAVESANA | 15:51.25 | 646 | |
| 6 | FERRERO ENZO | 1962 | MM40 | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 15:59.56 | 626 | |
| 7 | HADDOUMI NASSIM | 1985 | JM | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 16:08.36 | 605 | |
| 8 | BARRICELLI PIER UGO | 1986 | JM | COVER SPORTIVA A.V.O. | 16:41.57 | 530 | |
| BERNARDINI MAURO | 1975 | SM | COVER SPORTIVA A.V.O. | Rit | 0 | ||
| DEMILIANI STEFANO | 1975 | SM | COVER SPORTIVA A.V.O. | Rit | 0 | ||
| ROPPOLO MATTIA | 1985 | JM | COVER SPORTIVA A.V.O. | Rit | 0 |
| Serie 2 |
| Data: 16/05/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ABDELKADER OUALID | 1982 | PM | C. U. S. TORINO | 16:03.92 | 616 | |
| 2 | PITZALIS DANIELE | 1979 | SM | RUNNER TEAM 99 SBV | 17:03.69 | 482 | |
| 3 | CORRADI CLAUDIO | 1975 | SM | ATLETICA ALERAMICA | 17:29.21 | 430 | |
| 4 | MARSON DIEGO | 1973 | TM | POLISPORTIVA ATLETICA '71 | 17:39.79 | 409 | |
| 5 | HARY CORRADO | 1964 | SM | GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 18:13.12 | 347 | |
| 6 | RINALDI LORENZO | 1982 | PM | SISPORT FIAT | 18:26.53 | 323 | |
| PERNICE ALESSANDRO | 1983 | PM | C. U. S. TORINO | Rit | 0 | ||
| CESTARIOLLI DAVIDE | 1976 | TM | AMD SPLENDOR COSSATO | Rit | 0 |
| 400 Hs SF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO NEBIOLO |
| Serie Unica |
| Data: 16/05/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MELLANO CAROLA | 1984 | PF | U.S. LA SALLE GIAVENO | 1:05.56 | 814 | |
| 2 | BONDESAN RACHELE | 1983 | PF | SISPORT FIAT | 1:06.41 | 792 | |
| 3 | MOLLICA FABIANA | 1983 | PF | UNIONE GIOVANE BIELLA | 1:08.89 | 730 | |
| 4 | BONASSI ELEONORA | 1981 | SF | C. U. S. TORINO | 1:08.90 | 729 | |
| 5 | TARNUZZER CHIARA | 1980 | SF | C. U. S. TORINO | 1:12.33 | 645 | |
| GHISELLINI GIULIA | 1975 | SF | ATLETICA CANAVESANA | Rit | 0 |
| 400 Hs SM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO NEBIOLO |
| Serie 1 |
| Data: 16/05/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PANE BRUNO | 1976 | SM | ATLETICA VERCELLI 78 | 54.34 | 855 | |
| 2 | BACCHIARELLO PAOLO | 1977 | SM | C. U. S. TORINO | 55.30 | 819 | |
| 3 | CLEMENTE ALESSANDRO | 1983 | PM | C. U. S. TORINO | 56.71 | 766 | |
| 4 | AMERIO ROBERTO | 1965 | MM35 | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 59.64 | 661 | |
| 5 | PECCHIO DANIELE | 1986 | JM | C. U. S. TORINO | 59.68 | 660 | |
| 6 | COGHI EDOARDO | 1977 | SM | ATLETICA CANAVESANA | 1:03.45 | 534 |
| Serie 2 |
| Data: 16/05/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | POLCARI GABRIELE | 1982 | PM | ATLETICA CANAVESANA | 58.67 | 695 | |
| 2 | MARTINETTO STEFANO | 1982 | PM | SISPORT FIAT | 58.78 | 691 | |
| 3 | ROSSETTI MAURIZIO | 1986 | JM | ATLETICA CANAVESANA | 1:00.80 | 621 | |
| 4 | VACCARO DAVIDE GIANLUCA | 1986 | JM | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1:04.09 | 513 | |
| 5 | DEMILANO GIUSEPPE | 1951 | MM50 | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1:16.84 | 164 |
| Alto SM |
| Finale - RISULTATI |
| STADIO NEBIOLO |
| Data: 16/05/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FIZZOTTI LUCA | 1981 | SM | SISPORT FIAT | 2.01 | 854 | |
| 2 | BELLONE EDOARDO | 1982 | PM | ATLETICA VERCELLI 78 | 1.98 | 833 | |
| 3 | GIACOSA DANIELE | 1984 | PM | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1.90 | 775 | |
| 4 | BUONOMO FRANCESCO | 1986 | JM | SISPORT FIAT | 1.85 | 739 | |
| 5 | QUAZZA STEFANO | 1970 | SM | UNIONE GIOVANE BIELLA | 1.85 | 739 | |
| 6 | PISCIOTTA MATTEO | 1985 | JM | A.P.D.ATL. PINEROLO 3 VALLI | 1.80 | 703 | |
| 7 | TRUCCO MARCO | 1982 | PM | C. U. S. TORINO | 1.80 | 703 | |
| 8 | VAIO MATTEO | 1986 | JM | ASS. SPORT. ATL.STRAMBINO | 1.70 | 629 | |
| 8 | BERTOTTI TOMMASO | 1985 | JM | ATLETICA CANAVESANA | 1.70 | 629 | |
| 10 | FIGLIUOLO MARCO | 1985 | JM | ATLETICA CANAVESANA | 1.60 | 555 | |
| 11 | MASCIA SALVATORE | 1985 | JM | ATLETICA ALERAMICA | 1.50 | 479 | |
| 12 | QOQAICHE ABDESSAMAD | 1986 | JM | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1.35 | 363 |
| Asta SF |
| Finale - RISULTATI |
| STADIO NEBIOLO |
| Data: 16/05/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SEMERARO SARAH | 1982 | PF | C. U. S. TORINO | 3.50 | 968 | |
| 2 | FRANCESE ERIKA | 1985 | JF | UNIONE GIOVANE BIELLA | 2.70 | 719 | |
| 3 | CASALE VALENTINA | 1984 | PF | SISPORT FIAT | 2.40 | 626 | |
| 4 | CRAVERO NICOLE | 1986 | JF | ASS. SPORT. ATL.STRAMBINO | 2.20 | 563 | |
| 5 | SANNAZZARO ROMINA | 1979 | SF | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 2.00 | 501 |
| Lungo SF |
| Finale - RISULTATI |
| STADIO NEBIOLO |
| Data: 16/05/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GIULIVI ANTONELLA | 1975 | SF | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 5.38 | +0.3 | 735 |
| 2 | BOGLIATTO ELISABETTA | 1981 | SF | SISPORT FIAT | 5.14 | +1.1 | 674 |
| 3 | VIOLA CHANTAL | 1986 | JF | UNIONE GIOVANE BIELLA | 5.10 | +1.7 | 664 |
| 4 | GRAZIATO MARTA | 1986 | JF | SISPORT FIAT | 4.90 | +1.3 | 613 |
| 5 | SEMERARO SARAH | 1982 | PF | C. U. S. TORINO | 4.83 | +0.7 | 595 |
| 6 | D'ANGELO GRETA | 1986 | JF | ATLETICA CANAVESANA | 4.82 | +1.2 | 593 |
| 7 | MANDRINO ELENA | 1984 | PF | ATL. ALESSANDRIA | 4.32 | +1.6 | 465 |
| Triplo SM |
| Finale - RISULTATI |
| STADIO NEBIOLO |
| Data: 16/05/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FERRARA DANIELE | 1980 | SM | C. U. S. TORINO | 15.07 | -0.6 | 888 |
| 2 | QUAZZA CLAUDIO. | 1976 | SM | UNIONE GIOVANE BIELLA | 14.30 | +0.3 | 808 |
| 3 | FORMICA ROBERTO | 1986 | JM | ATLETICA VERCELLI 78 | 13.92 | -0.9 | 768 |
| 4 | CHESI ENRICO | 1975 | SM | C. U. S. TORINO | 13.71 | +2.8 | 746 |
| FIGLIUOLO MARCO | 1985 | JM | ATLETICA CANAVESANA | Ncl | 0 | ||
| MASCIA SALVATORE | 1985 | JM | ATLETICA ALERAMICA | Ncl | 0 |
| Peso SM |
| Finale - RISULTATI |
| STADIO NEBIOLO |
| Data: 16/05/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | IACOCCA ANTONIO | 1961 | MM40 | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 12.62 | 706 | |
| 2 | GIANOTTI ROBERTO | 1974 | SM | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 12.20 | 681 | |
| 3 | POLLONE STEFANO | 1984 | PM | ATLETICA VERCELLI 78 | 12.03 | 671 | |
| 4 | ZOLA ROBERTO | 1975 | SM | UNIONE GIOVANE BIELLA | 11.61 | 645 | |
| 5 | PACE SALVATORE | 1978 | SM | ATLETICA CANAVESANA | 11.44 | 635 | |
| 6 | DELMASTRO GIORGIO | 1974 | SM | ATLETICA VERCELLI 78 | 11.33 | 628 | |
| 7 | GROSSO STEFANO | 1985 | JM | ATLETICA ALERAMICA | 10.80 | 594 | |
| 8 | IANNONE FABRIZIO | 1985 | JM | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 10.18 | 553 | |
| 9 | NICOTRA FERDINANDO | 1986 | JM | SISPORT FIAT | 9.77 | 526 | |
| 10 | CAPPELLARI IVAN | 1983 | PM | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 8.31 | 423 |
| Disco SF |
| Finale - RISULTATI |
| STADIO NEBIOLO |
| Data: 16/05/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CRNIGOJ MOJCA | 1980 | SF | C. U. S. TORINO | 42.14 | 800 | |
| 2 | DRAGO DANIELA | 1979 | SF | SISPORT FIAT | 34.48 | 653 | |
| 3 | GALLO MONICA | 1979 | SF | C. U. S. TORINO | 34.34 | 650 | |
| 4 | BREGOLIN ELISA | 1985 | JF | ASS. SPORT. ATL.STRAMBINO | 33.00 | 623 | |
| 5 | ROSSO LAURA | 1983 | PF | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 32.66 | 616 | |
| 6 | BARDESSONO FULVIA | 1986 | JF | ATLETICA CANAVESANA | 28.64 | 533 | |
| 7 | NEGRI ROBERTA | 1985 | JF | C. U. S. TORINO | 26.87 | 495 | |
| 8 | PANERO PAOLA | 1981 | SF | SISPORT FIAT | 23.84 | 430 |
| Martello SM |
| Finale - RISULTATI |
| STADIO NEBIOLO |
| Data: 16/05/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GIANOTTI ROBERTO | 1974 | SM | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 47.80 | 747 | |
| 2 | PISCOPIELLO DAVIDE | 1974 | SM | ATLETICA VERCELLI 78 | 43.78 | 691 | |
| 3 | RAGNO MATTIA | 1984 | PM | ATLETICA VERCELLI 78 | 42.38 | 671 | |
| 4 | CASCARANO SIMONE | 1986 | JM | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 40.20 | 639 | |
| 5 | BARDESSONO FLAVIO | 1982 | PM | ATLETICA CANAVESANA | 39.14 | 622 | |
| 6 | REMUS MASSIMILIANO | 1970 | SM | UNIONE GIOVANE BIELLA | 37.91 | 603 | |
| 7 | CAPPELLARI IVAN | 1983 | PM | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 35.92 | 571 | |
| 8 | SABATO GIORGIO | 1984 | PM | SISPORT FIAT | 35.90 | 571 | |
| 9 | CHIEREGHIN FRANCO | 1953 | SM | GRUPPO SPORT. SORDOPARLANTI TO | 30.90 | 487 | |
| 10 | ANDRIOTTO MATTIA | 1983 | PM | UNIONE GIOVANE BIELLA | 27.52 | 427 | |
| 11 | PISANO FEDERICO | 1986 | JM | ATLETICA ALERAMICA | 16.22 | 204 | |
| GIANNUZZI ERIK | 1979 | SM | C. U. S. TORINO | Ncl | 0 |
| Giavellotto SF |
| Finale - RISULTATI |
| STADIO NEBIOLO |
| Data: 16/05/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ROSA CHIARA | 1984 | PF | C. U. S. TORINO | 34.40 | 643 | |
| 2 | MAGGIOROTTO ANNALISA | 1979 | SF | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 32.98 | 615 | |
| 3 | MAGNARINI MONICA | 1984 | PF | SISPORT FIAT | 27.54 | 504 | |
| 4 | D'ELISO VINCENZA | 1982 | PF | UNIONE GIOVANE BIELLA | 22.96 | 405 | |
| 5 | PIOVERA FRANCESCA | 1985 | JF | ATLETICA CANAVESANA | 21.14 | 364 | |
| 6 | BRACCIONI PAOLA | 1960 | SF | SISPORT FIAT | 19.05 | 317 | |
| 7 | TURATO GIORGIA | 1986 | JF | SISPORT FIAT | 17.38 | 279 | |
| 8 | GALLINATTO ELISA | 1986 | JF | ATL. ALESSANDRIA | 15.64 | 238 |
| 4x400 SF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO NEBIOLO |
| Serie Unica |
| Data: 16/05/04 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ALESSANDRIA-SCARPONE-NEGRO-BARBARINO | SF | C. U. S. TORINO | 4:11.62 | 732 | ||
| 2 | ANDREO-CANTINOTTI-D'ANGELO-GRANGE | SF | ATLETICA CANAVESANA | 4:32.08 | 571 | ||
| 3 | FRANCESE ERIKA-POZZO CRISTINA-FELETTI SARA-MOLLICA FABIANA | SF | UNIONE GIOVANE BIELLA | 4:33.32 | 561 | ||
| 4 | COSTA-ROATI-GALLINATTO-MENGOZZI | SF | ATL. ALESSANDRIA | 4:37.44 | 530 |
| 4x400 SM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO NEBIOLO |
| Serie Unica |
| Data: 16/05/04 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MAVRIDIS-CLEMENTE-BACCHIARELLO-GALLO | SF | C. U. S. TORINO | 3:22.54 | 836 | ||
| 2 | COGHI-POLCARI-GALLON-BORELLO | SM | ATLETICA CANAVESANA | 3:23.36 | 828 | ||
| 3 | PELI-CREVACORE-MAGGIO-PANE | SM | ATLETICA VERCELLI 78 | 3:23.36 | 828 | ||
| 4 | GIORDANO PAOLO-IPPOLITO VINCENZO-GIACOSA DANIELE-BALDUZZI CARLO | SM | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 3:29.92 | 761 | ||
| 5 | MOLA-LORUSSO-SERRA-FLORIS | SM | SISPORT FIAT | 3:30.30 | 757 | ||
| 6 | TINI SIMONE-FANTINI FABIO-PIROLA FABIO-ALTEA GIANMARCO | SM | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 3:43.00 | 634 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |