Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | TO | | 2205 | 9 |
2 | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | TO | | 2002 | 9 |
3 | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | TO | | 1652 | 9 |
4 | TO261 OLIMPIATLETICA | TO | | 1652 | 9 |
5 | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | TO | | 1587 | 9 |
6 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | TO | | 1565 | 9 |
7 | TO055 ASD CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | TO | | 1534 | 9 |
8 | TO049 GRUPPO PODISTICO AVIS TORINO | TO | | 1532 | 9 |
9 | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TORINO | TO | | 1356 | 9 |
10 | TO200 BASE RUNNING | TO | | 1016 | 7 |
11 | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | TO | | 983 | 6 |
12 | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | TO | | 961 | 9 |
13 | TO002 SISPORT SSD | TO | | 531 | 4 |
14 | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | TO | | 514 | 5 |
15 | AT006 MEZZALUNA A.P.D. | AT | | 435 | 5 |
16 | TO202 CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. | TO | | 423 | 2 |
17 | AT003 A.S.D. BRANCALEONE ASTI | AT | | 340 | 3 |
18 | TO062 GSPT '75 CUORE DA SPORTIVO | TO | | 335 | 2 |
19 | CN023 ASD MICHELIN SPORT CLUB CUNEO | CN | | 291 | 2 |
20 | TO269 RONCHIVERDI SOCIETA' SPORTIVA | TO | | 289 | 2 |
21 | TO003 ATLETICA SUSA | TO | | 263 | 2 |
22 | AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | AO | | 255 | 1 |
23 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | AT | | 253 | 1 |
24 | CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA | CN | | 175 | 1 |
25 | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | CN | | 145 | 1 |
26 | TO236 ASD POL. PEDAGGIO CASTIGLIONE | TO | | 123 | 2 |
27 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | CN | | 86 | 1 |
28 | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | TO | | 25 | 1 |
Classifica di Società Giovanile |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | TO | | 92 | 11 |
2 | TO003 ATLETICA SUSA | TO | | 62 | 4 |
3 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | TO | | 4 | 4 |
4 | ZZ999 NON COMPETITIVO | | | 4 | 4 |