Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | ZZ994 IC ALBA SAN CASSIANO | | | 14 | 7 |
2 | ZZ998 IC ALBA MORETTA | | | 17 | 7 |
3 | ZZ999 IC ALBA MUSSOTTO | | | 23 | 7 |
4 | ZZ996 IC DIANO D'ALBA | | | 24 | 7 |
5 | ZZ993 IC CANALE | CN | | 34 | 7 |
6 | ZZ992 IC VEZZA D'ALBA | CN | | 56 | 7 |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | ZZ994 IC ALBA SAN CASSIANO | | | 12 | 7 |
2 | ZZ996 IC DIANO D'ALBA | | | 15 | 7 |
3 | ZZ998 IC ALBA MORETTA | | | 15 | 7 |
4 | ZZ999 IC ALBA MUSSOTTO | | | 33 | 7 |
5 | ZZ993 IC CANALE | CN | | 39 | 7 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |
|