Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
3 | RUBIS Elio | 1948 | SM65 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | |
5 | ARMANDO Dario | 1966 | SM45 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | |
6 | BOTTA Mauro | 1966 | SM45 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | |
13 | SACCHETTO Lorenzo | 1993 | PM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | |
11 | MARCHISIO Antonio | 1961 | SM50 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | |
7 | CHIESA Giorgio | 1963 | SM50 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | |
14 | SCARZELLO Tommaso | 1977 | SM35 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | |
15 | SILVESTRO Giorgio | 1955 | SM60 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | |
4 | ARAGNO Luca | 1995 | PM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | |
10 | GIOBERGIA Alverio | 1987 | SM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | |
8 | DUTTO Federico | 1997 | JM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | |
19 | BETTONI Benedettino | 1957 | SM55 | CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | |
17 | BAUDRACCO Roberto | 1966 | SM45 | CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | |
25 | CASTELLINO Fabio | 1971 | SM40 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | |
43 | MONTIS Luca | 1971 | SM40 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | |
36 | GIORDANENGO Graziano | 1969 | SM45 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | |
41 | MATTALIA Stefano | 1978 | SM35 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | |
52 | SAJEVA Elio | 1963 | SM50 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | |
49 | RAVERA Claudio | 1974 | SM40 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | |
40 | MASANEO Giuseppe | 1976 | SM35 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | |
26 | CHIAFFRINO Ivan Alessan | 1976 | SM35 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | |
35 | FRONTI Renzo | 1946 | SM65 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | |
37 | GIORDANO Marco | 1984 | SM | CN004 A.S.D.DRAGONERO | |
29 | CORINO Marco | 1979 | SM35 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | |
38 | GRISERI Augusto | 1974 | SM40 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | |
20 | AIMAR Paolo | 1989 | SM | CN004 A.S.D.DRAGONERO | |
30 | CROSIO Daniele | 1963 | SM50 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | |
142 | MANCA Bruno | 1967 | SM45 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | |
146 | OLOCCO Gianpaolo | 1964 | SM50 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | |
144 | MOGNA Valerio | 1965 | SM50 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | |
147 | POMA GENIN Massimiliano | 1967 | SM45 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | |
140 | FALCONE Sandro | 1964 | SM50 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | |
138 | CULASSO Massimo | 1963 | SM50 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | |
135 | CAVALLO Sergio | 1987 | SM | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | |
169 | GARNERO Diego | 1975 | SM40 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | |
159 | BRACCI Cristian | 1976 | SM35 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | |
171 | GILETTA Leonardo | 1994 | PM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | |
160 | BRONDINO Franco | 1966 | SM45 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | |
181 | SOLAVAGGIONE Manuel | 1989 | SM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | |
163 | CAVALLO Pierangelo | 1962 | SM50 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | |
154 | BARRA Mauro | 1967 | SM45 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | |
168 | GALLESIO Marco | 1970 | SM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | |
175 | GIUSIANO Roberto | 1970 | SM45 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | |
151 | BARILE Luca | 1973 | SM40 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | |
211 | GEMETTO Maurizio | 1974 | SM40 | CN016 ATLETICA SALUZZO | |
205 | CASTELLO Davide | 1994 | PM | CN016 ATLETICA SALUZZO | |
223 | PIANA Massimo | 1973 | SM40 | CN016 ATLETICA SALUZZO | |
241 | GALLIANO Massimo | 1974 | SM40 | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | |
252 | MAURO Roberto | 1981 | SM | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | |
253 | PEIRONE Matteo | 1993 | PM | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | |
248 | LARATORE Luca | 1978 | SM35 | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | |
257 | AIMO Sergio | 1957 | SM55 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | |
264 | GAIERO Romano | 1958 | SM55 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | |
270 | PEANO Dario | 1963 | SM50 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | |
267 | MARSILIO Emanuele | 1979 | SM35 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | |
266 | LOTTI Marco | 1974 | SM40 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | |
272 | RISTORTO Paolo | 1972 | SM40 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | |
269 | ORSELLO Giovanni | 1972 | SM40 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | |
262 | DOTTO Valerio | 1975 | SM40 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | |
259 | BONGIOVANNI Aldo | 1982 | SM | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | |
265 | GREGORIO Silvio | 1948 | SM65 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | |
275 | OCCELLI Ezio | 1976 | SM35 | CN023 ASD MICHELIN SPORT CLUB CUNEO | |
274 | CALVO Gianfranco | 1967 | SM45 | CN023 ASD MICHELIN SPORT CLUB CUNEO | |
276 | ALBERTI Renato | 1952 | SM60 | CN027 A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO | |
277 | CLERICO Gianmarco | 1958 | SM55 | CN027 A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO | |
278 | GIRAUDO Federico | 1974 | SM | CN028 A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | |
356 | DA ROS Francesco | 1987 | SM | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | |
361 | BATTAGLIO Mattia | 1988 | SM | TO164 A.S.D. ATLETICA TEAM CARIGNANO | |
372 | BOUCHARD Franco | 1967 | SM45 | TO183 ATLETICA VALPELLICE | |
|
Cross Donne + Af/m | Lista degli Atleti per Gara e - 27 Novembre 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
1 | GAGLIARDI Gaia | 1999 | AF | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | |
2 | SCOFFONE Federica | 1988 | SF | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | |
16 | VIGLIETTI Sara | 1999 | AF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | |
9 | GIOBERGIA Eleonora | 1995 | PF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | |
58 | TARICCO Antonella | 1974 | SF40 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | |
53 | SARZOTTO Monica | 1967 | SF45 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | |
106 | MAMINO Cristian | 1998 | AM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
123 | SANNA Ludovico | 1999 | AM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
102 | LEO Michela | 1997 | JF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
145 | MONASTEROLO Daniela | 1963 | SF50 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | |
141 | GIORDANO Raffaella | 1969 | SF45 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | |
173 | GIOLITTI Giulia | 1999 | AF | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | |
150 | BARBERO Giulia | 1997 | JF | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | |
153 | BARRA Laura | 1979 | SF35 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | |
158 | BRACCI Noemi | 1998 | AF | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | |
165 | CHIAVASSA Morena | 1999 | AF | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | |
212 | GEMETTO Valentina | 1998 | AF | CN016 ATLETICA SALUZZO | |
226 | RABINO Riccardo | 1998 | AM | CN016 ATLETICA SALUZZO | |
203 | BERSIA Enrico | 1998 | AM | CN016 ATLETICA SALUZZO | |
235 | ALMONTI Morena | 1972 | SF40 | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | |
255 | TEALDI Alice | 1979 | SF35 | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | |
238 | CASELLA Maria | 1999 | AF | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | |
240 | EL FAQIR Soifien | 1998 | AM | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | |
237 | BONADA Marta | 1998 | AF | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | |
254 | SARALE Chiara | 1994 | PF | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | |
260 | BRUNO Elisa | 1968 | SF45 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | |
273 | VENEZIA Graziella | 1962 | SF50 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | |
261 | COLMO Elisa | 1979 | SF35 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | |
258 | BELLISIO Chiara | 1972 | SF40 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | |
268 | NALETTO Elisa | 1980 | SF35 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | |
360 | DE MIGLIO Aurora | 1996 | JF | TO002 SISPORT SSD | |
374 | COLLINO Elisabetta | 1998 | AF | TO183 ATLETICA VALPELLICE | |
371 | BOUCHARD Nicholas | 1998 | AM | TO183 ATLETICA VALPELLICE | |
|
Cross Es C F | Lista degli Atleti per Gara e - 27 Novembre 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
129 | VINAI Giulia | 2008 | EF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
233 | TESI Cristina | 2008 | EF | CN016 ATLETICA SALUZZO | |
246 | LARATORE Denise | 2008 | EF | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | |
348 | TEALDI Francesca | 2009 | EF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
333 | PASCUCCI Gaia | 2008 | EF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
314 | INCARBONE Elisa | 2009 | EF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
|
Cross Es C M | Lista degli Atleti per Gara e - 27 Novembre 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
51 | ROVETTO Giuseppe | 2008 | EM | CN004 A.S.D.DRAGONERO | |
115 | RAINERI Leonardo | 2008 | EM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
77 | BOETTI Antonio | 2008 | EM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
64 | BAUDINO Tommaso | 2008 | EM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
70 | BERTOLOTTI Giovanni | 2008 | EM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
122 | SAGGESE Matteo | 2008 | EM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
78 | BONGIOVANNI Leonardo | 2008 | EM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
103 | LISSIGNOLI Federico | 2009 | EM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
110 | PERCIVALLE Geremia | 2008 | EM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
116 | RICCI Samuele | 2008 | EM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
85 | CANOVA Giovanni | 2008 | EM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
113 | RABBIA Riccardo | 2008 | EM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
83 | CAMPORA Gioele | 2008 | EM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
61 | ANGIOLINI Gabriele | 2008 | EM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
81 | CAFORIO Simone | 2008 | EM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
86 | CANTA Alessandro | 2008 | EM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
67 | BELLINO Samuele | 2008 | EM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
109 | PEIRANO Federico | 2008 | EM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
199 | VIGLIONE Nicolo | 2008 | EM | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | |
350 | TURCO Iacopo | 2008 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
355 | ZAVOIANU Gabriel Alin | 2008 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
294 | CADDEO Gionata Federico | 2008 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
334 | PICOLLO Pietro | 2008 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
354 | VIGNA Giovanni | 2009 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
308 | GASTALDI Simone | 2008 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
309 | GASTALDI Matteo | 2009 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
326 | MONDINO Pietro | 2009 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
|
Cross Es B F | Lista degli Atleti per Gara e - 27 Novembre 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
79 | BORGNA Caterina | 2007 | EF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
117 | ROA' Giorgia | 2006 | EF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
127 | VANDINI Letizia | 2007 | EF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
76 | BOETTI Caterina | 2006 | EF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
121 | SACCO Charlotte | 2006 | EF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
209 | GALLIANO Alice Maria | 2007 | EF | CN016 ATLETICA SALUZZO | |
247 | LARATORE Alis | 2006 | EF | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | |
293 | BORRA Francesca | 2007 | EF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
335 | PONZO Aurora | 2007 | EF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
349 | TURCO Matilde | 2007 | EF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
316 | MALABOCCHIA Ambra Maria | 2006 | EF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
359 | AGOSTINI Beatrice | 2006 | EF | MI609 ATLETICRALS2-TEATRO ALLA SCALA | |
|
Cross Es B M | Lista degli Atleti per Gara e - 27 Novembre 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
12 | PAROLA Francesco | 2006 | EM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | |
57 | SOMMARIVA Tommaso | 2007 | EM | CN004 A.S.D.DRAGONERO | |
46 | PERUZZI Mattia | 2006 | EM | CN004 A.S.D.DRAGONERO | |
54 | SCIOLLA Andrea | 2006 | EM | CN004 A.S.D.DRAGONERO | |
128 | VIENO Pietro | 2006 | EM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
88 | CERRI Valerio | 2007 | EM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
120 | ROSSI Gabriele | 2007 | EM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
82 | CAMEIRANA Damiano | 2006 | EM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
130 | VINAI Giacomo | 2006 | EM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
90 | DARDANELLO Jacopo | 2007 | EM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
94 | FILIPPI Sebastiano | 2007 | EM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
170 | GIANINETTI Stefano | 2006 | EM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | |
148 | BAGNUS Stefano | 2006 | EM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | |
214 | LARATORE Lorenzo | 2007 | EM | CN016 ATLETICA SALUZZO | |
244 | GIORDANENGO Silvano | 2006 | EM | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | |
337 | QUAGLIA Filippo | 2007 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
297 | CIRAVEGNA Leonardo | 2006 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
319 | MANFREDI Alberto | 2006 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
320 | MANFREDI Federico | 2006 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
339 | REINERI Stefano | 2006 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
286 | BASSO Edoardo | 2006 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
322 | MARTELLA Manuele | 2006 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
347 | TEALDI Federico | 2007 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
328 | MUSSO Jacopo | 2007 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
307 | GASTALDI Gabriele | 2007 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
283 | AIRALDI Cristian | 2007 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
351 | TUSHAJ Enrico | 2007 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
304 | ELLADI Michele | 2007 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
300 | DALMASSO Daniele | 2006 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
370 | BOUCHARD Patrik | 2006 | EM | TO183 ATLETICA VALPELLICE | |
|
Cross Es A F | Lista degli Atleti per Gara e - 27 Novembre 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
50 | RAVERA Priscilla | 2004 | EF | CN004 A.S.D.DRAGONERO | |
24 | CALANDRI Elisa | 2004 | EF | CN004 A.S.D.DRAGONERO | |
100 | GROSSO Paola | 2005 | EF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
97 | GARELLI Francesca | 2005 | EF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
63 | BALDACCINI Anna | 2004 | EF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
92 | EL KHALDI Salima | 2004 | EF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
60 | ANGIOLINI Marta | 2005 | EF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
119 | ROA' Rebecca | 2005 | EF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
105 | MADDALENA Chiara | 2005 | EF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
111 | RABBIA Anna Chiara | 2004 | EF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
74 | BILARDO Francesca | 2005 | EF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
108 | ODASSO Sara | 2005 | EF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
95 | GALLO Erika | 2004 | EF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
112 | RABBIA Lodovica | 2005 | EF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
131 | ARNAUDO Rachele | 2005 | EF | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | |
139 | DALMASSO Melissa | 2004 | EF | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | |
149 | BAGNUS Matilde | 2004 | EF | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | |
180 | SILVESTRO Margherita | 2004 | EF | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | |
221 | MONTALDO Aurora | 2005 | EF | CN016 ATLETICA SALUZZO | |
295 | CALANDRI Marta | 2005 | EF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
345 | SETTEMBRINI Arianna | 2004 | EF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
342 | ROATTA Adele | 2004 | EF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
305 | GALLO Elisa | 2004 | EF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
343 | SETTEMBRINI Caterina | 2005 | EF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
296 | CINATO Arianna | 2005 | EF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
301 | DALMASSO Matilde | 2004 | EF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
352 | VACCHINO Alice | 2005 | EF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
340 | RIVA Giulia | 2005 | EF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
327 | MUSSO Elisa | 2005 | EF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
302 | DALMASSO Chiara | 2005 | EF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
287 | BAUDINO Francesca | 2005 | EF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
311 | GRISERI Serena | 2005 | EF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
312 | GROSSO Marta | 2005 | EF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
|
Cross Es A M | Lista degli Atleti per Gara e - 27 Novembre 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
55 | SCIOLLA Marco | 2004 | EM | CN004 A.S.D.DRAGONERO | |
47 | PITTAVINO Stefano | 2005 | EM | CN004 A.S.D.DRAGONERO | |
31 | CROSIO Tommaso | 2005 | EM | CN004 A.S.D.DRAGONERO | |
27 | CIVALLERO Francesco | 2005 | EM | CN004 A.S.D.DRAGONERO | |
32 | DELFINO Luca | 2004 | EM | CN004 A.S.D.DRAGONERO | |
42 | MAZZA Francesco | 2005 | EM | CN004 A.S.D.DRAGONERO | |
80 | BOSIO Tommaso | 2005 | EM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
75 | BILARDO Pietro | 2005 | EM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
91 | DELLE DONNE Giacomo | 2005 | EM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
93 | FERRARA Enrico | 2004 | EM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
89 | CURTI Filippo | 2005 | EM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
99 | GHIAZZA Giovanni | 2005 | EM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
157 | BONELLI Davide | 2004 | EM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | |
176 | MATTIO Tommaso | 2005 | EM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | |
167 | ERCOLI Alessandro | 2004 | EM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | |
152 | BARILE Giacomo | 2005 | EM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | |
194 | MASTROCINQUE Luca | 2004 | EM | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | |
193 | COMPAORE Hayooba | 2004 | EM | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | |
195 | MOFFA Giovanni | 2004 | EM | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | |
197 | SAMPIETRO Leonardo | 2004 | EM | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | |
250 | MASSA Stefano | 2005 | EM | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | |
236 | BERTOLINO Lorenzo | 2005 | EM | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | |
245 | LARATORE Stefano | 2004 | EM | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | |
323 | MICHELIS Alessandro | 2004 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
329 | NALLINO Stefano | 2004 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
289 | BLANGETTI Matteo | 2004 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
288 | BLANGETTI Gabriele | 2005 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
364 | JARRE Luca | 2004 | EM | TO164 A.S.D. ATLETICA TEAM CARIGNANO | |
|
Cross Cadetti | Lista degli Atleti per Gara e - 27 Novembre 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
22 | ARNAUDO Marco | 2000 | CM | CN004 A.S.D.DRAGONERO | |
23 | BOCCARDI Roberto | 2000 | CM | CN004 A.S.D.DRAGONERO | |
45 | PASTURA Andrea | 2000 | CM | CN004 A.S.D.DRAGONERO | |
73 | BERTONE Lorenzo | 2000 | CM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
126 | TROMBETTA Filippo | 2000 | CM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
62 | BADELITA Gabriel | 2001 | CM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
134 | BRAMARDO Pietro | 2001 | CM | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | |
162 | CAMPANA Alberto | 2001 | CM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | |
155 | BEITONE Luca | 2001 | CM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | |
178 | SANFILIPPO Paolo | 2001 | CM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | |
156 | BOCCA Matteo | 2001 | CM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | |
184 | CICOLIN Matteo | 2000 | CM | CN008 A.S.D. ATLETICA ALBA | |
188 | GROPPO Lorenzo | 2001 | CM | CN008 A.S.D. ATLETICA ALBA | |
189 | IADICICCO Luca | 2000 | CM | CN008 A.S.D. ATLETICA ALBA | |
190 | ROBALDO Pietro | 2000 | CM | CN008 A.S.D. ATLETICA ALBA | |
192 | TESTA Marco | 2000 | CM | CN008 A.S.D. ATLETICA ALBA | |
196 | ROGGIA Lorenzo | 2001 | CM | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | |
224 | PIANA Lorenzo | 2001 | CM | CN016 ATLETICA SALUZZO | |
204 | BOGLIOTTI Lorenzo | 2000 | CM | CN016 ATLETICA SALUZZO | |
207 | COTTURA Vittorio | 2000 | CM | CN016 ATLETICA SALUZZO | |
242 | GALLIANO Mattia | 2001 | CM | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | |
243 | GERBAUDO Pietro | 2000 | CM | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | |
310 | GIRAUDO Andrea | 2000 | CM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
313 | INCARBONE Matteo | 2000 | CM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
303 | DOTTO Paolo | 2001 | CM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
353 | VIARA Paolo | 2001 | CM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
332 | PAGLIERO Enrico | 2000 | CM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
368 | TOLOSANO Alessandro | 2001 | CM | TO164 A.S.D. ATLETICA TEAM CARIGNANO | |
369 | BIGINELLI M Doriano | 2000 | CM | TO183 ATLETICA VALPELLICE | |
|
Cross Cadette | Lista degli Atleti per Gara e - 27 Novembre 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
21 | ARNAUDO Anna | 2000 | CF | CN004 A.S.D.DRAGONERO | |
33 | FERRARI Elena | 2001 | CF | CN004 A.S.D.DRAGONERO | |
56 | SCLAVO Chiara | 2001 | CF | CN004 A.S.D.DRAGONERO | |
