Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
314 | INCARBONE Elisa | 2009 | EF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Es C F | |
333 | PASCUCCI Gaia | 2008 | EF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Es C F | |
348 | TEALDI Francesca | 2009 | EF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Es C F | |
294 | CADDEO Gionata Federico | 2008 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Es C M | |
309 | GASTALDI Matteo | 2009 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Es C M | |
308 | GASTALDI Simone | 2008 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Es C M | |
326 | MONDINO Pietro | 2009 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Es C M | |
334 | PICOLLO Pietro | 2008 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Es C M | |
350 | TURCO Iacopo | 2008 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Es C M | |
354 | VIGNA Giovanni | 2009 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Es C M | |
355 | ZAVOIANU Gabriel Alin | 2008 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Es C M | |
293 | BORRA Francesca | 2007 | EF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Es B F | |
316 | MALABOCCHIA Ambra Maria | 2006 | EF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Es B F | |
335 | PONZO Aurora | 2007 | EF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Es B F | |
349 | TURCO Matilde | 2007 | EF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Es B F | |
283 | AIRALDI Cristian | 2007 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Es B M | |
286 | BASSO Edoardo | 2006 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Es B M | |
297 | CIRAVEGNA Leonardo | 2006 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Es B M | |
300 | DALMASSO Daniele | 2006 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Es B M | |
304 | ELLADI Michele | 2007 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Es B M | |
307 | GASTALDI Gabriele | 2007 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Es B M | |
319 | MANFREDI Alberto | 2006 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Es B M | |
320 | MANFREDI Federico | 2006 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Es B M | |
322 | MARTELLA Manuele | 2006 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Es B M | |
328 | MUSSO Jacopo | 2007 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Es B M | |
337 | QUAGLIA Filippo | 2007 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Es B M | |
339 | REINERI Stefano | 2006 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Es B M | |
347 | TEALDI Federico | 2007 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Es B M | |
351 | TUSHAJ Enrico | 2007 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Es B M | |
287 | BAUDINO Francesca | 2005 | EF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Es A F | |
295 | CALANDRI Marta | 2005 | EF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Es A F | |
296 | CINATO Arianna | 2005 | EF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Es A F | |
302 | DALMASSO Chiara | 2005 | EF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Es A F | |
301 | DALMASSO Matilde | 2004 | EF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Es A F | |
305 | GALLO Elisa | 2004 | EF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Es A F | |
311 | GRISERI Serena | 2005 | EF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Es A F | |
312 | GROSSO Marta | 2005 | EF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Es A F | |
327 | MUSSO Elisa | 2005 | EF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Es A F | |
340 | RIVA Giulia | 2005 | EF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Es A F | |
342 | ROATTA Adele | 2004 | EF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Es A F | |
345 | SETTEMBRINI Arianna | 2004 | EF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Es A F | |
343 | SETTEMBRINI Caterina | 2005 | EF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Es A F | |
352 | VACCHINO Alice | 2005 | EF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Es A F | |
288 | BLANGETTI Gabriele | 2005 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Es A M | |
289 | BLANGETTI Matteo | 2004 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Es A M | |
323 | MICHELIS Alessandro | 2004 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Es A M | |
329 | NALLINO Stefano | 2004 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Es A M | |
303 | DOTTO Paolo | 2001 | CM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Cadetti | |
310 | GIRAUDO Andrea | 2000 | CM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Cadetti | |
313 | INCARBONE Matteo | 2000 | CM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Cadetti | |
332 | PAGLIERO Enrico | 2000 | CM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Cadetti | |
353 | VIARA Paolo | 2001 | CM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Cadetti | |
324 | MONDINO Giulia | 2001 | CF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Cadette | |
325 | MONDINO Martina | 2001 | CF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Cadette | |
330 | NDERSHTIQAJ Adelina | 2000 | CF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Cadette | |
285 | BASIGLIO Andrea | 2002 | RM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Ragazzi | |
290 | BLANGETTI Matteo | 2003 | RM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Ragazzi | |
315 | LEONE Francesco | 2002 | RM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Ragazzi | |
317 | MALABOCCHIA Andrea Mich | 2003 | RM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Ragazzi | |
318 | MANFREDI Edoardo | 2003 | RM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Ragazzi | |
321 | MARABOTTO Francesco | 2003 | RM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Ragazzi | |
338 | REINERI Alessandro | 2003 | RM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Ragazzi | |
341 | RIVA Gioele | 2002 | RM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Ragazzi | |
346 | TAMBURRANO Daniele | 2002 | RM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Ragazzi | |
284 | ALICANDRI Maria | 2002 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Ragazze | |
291 | BONGIOVANNI Veronica | 2002 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Ragazze | |
292 | BORRA Giulia | 2003 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Ragazze | |
298 | COMINO Sara | 2003 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Ragazze | |
306 | GARELLO Sofia | 2003 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Ragazze | |
331 | OLIVERO Valentina | 2002 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Ragazze | |
336 | PONZO Greta | 2003 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | Cross Ragazze | |
|
CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | Lista degli Atleti per e per gara - 27 Novembre 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
356 | DA ROS Francesco | 1987 | SM | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | Cross Uomini | |
|
CN047 ATLETICA POCAPAGLIA | Lista degli Atleti per e per gara - 27 Novembre 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
358 | CHIOTTI Matteo | 2002 | RM | CN047 ATLETICA POCAPAGLIA | Cross Ragazzi | |
357 | AUDISIO Francesca | 2002 | RF | CN047 ATLETICA POCAPAGLIA | Cross Ragazze | |
|
MI609 ATLETICRALS2-TEATRO ALLA SCALA | Lista degli Atleti per e per gara - 27 Novembre 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
359 | AGOSTINI Beatrice | 2006 | EF | MI609 ATLETICRALS2-TEATRO ALLA SCALA | Cross Es B F | |
|
TO002 SISPORT SSD | Lista degli Atleti per e per gara - 27 Novembre 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
360 | DE MIGLIO Aurora | 1996 | JF | TO002 SISPORT SSD | Cross Donne + Af/m | |
|
TO164 A.S.D. ATLETICA TEAM CARIGNANO | Lista degli Atleti per e per gara - 27 Novembre 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
361 | BATTAGLIO Mattia | 1988 | SM | TO164 A.S.D. ATLETICA TEAM CARIGNANO | Cross Uomini | |
364 | JARRE Luca | 2004 | EM | TO164 A.S.D. ATLETICA TEAM CARIGNANO | Cross Es A M | |
368 | TOLOSANO Alessandro | 2001 | CM | TO164 A.S.D. ATLETICA TEAM CARIGNANO | Cross Cadetti | |
367 | TOLOSANO Francesca | 2001 | CF | TO164 A.S.D. ATLETICA TEAM CARIGNANO | Cross Cadette | |
362 | DELLAVALLE Riccardo | 2002 | RM | TO164 A.S.D. ATLETICA TEAM CARIGNANO | Cross Ragazzi | |
365 | MOHAMED AHMED Gabriel | 2002 | RM | TO164 A.S.D. ATLETICA TEAM CARIGNANO | Cross Ragazzi | |
366 | TARUFFI Diego | 2003 | RM | TO164 A.S.D. ATLETICA TEAM CARIGNANO | Cross Ragazzi | |
363 | GOFFI Alice | 2003 | RF | TO164 A.S.D. ATLETICA TEAM CARIGNANO | Cross Ragazze | |
|
TO183 ATLETICA VALPELLICE | Lista degli Atleti per e per gara - 27 Novembre 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
372 | BOUCHARD Franco | 1967 | SM45 | TO183 ATLETICA VALPELLICE | Cross Uomini | |
371 | BOUCHARD Nicholas | 1998 | AM | TO183 ATLETICA VALPELLICE | Cross Donne + Af/m | |
374 | COLLINO Elisabetta | 1998 | AF | TO183 ATLETICA VALPELLICE | Cross Donne + Af/m | |
370 | BOUCHARD Patrik | 2006 | EM | TO183 ATLETICA VALPELLICE | Cross Es B M | |
369 | BIGINELLI M Doriano | 2000 | CM | TO183 ATLETICA VALPELLICE | Cross Cadetti | |
373 | BOUCHARD Noemi | 2002 | RF | TO183 ATLETICA VALPELLICE | Cross Ragazze | |
|
|
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |