Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | TO | | 2608 | 9 |
2 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | TO | | 2429 | 9 |
3 | TO200 BASE RUNNING | TO | | 2285 | 9 |
4 | TO099 PODISTICA NONE | TO | | 2227 | 9 |
5 | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | TO | | 2060 | 9 |
6 | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | TO | | 1757 | 9 |
7 | TO055 ASD CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | TO | | 1611 | 9 |
8 | TO049 GRUPPO PODISTICO AVIS TORINO | TO | | 1542 | 9 |
9 | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TORINO | TO | | 1315 | 9 |
10 | TO029 RUNNING CENTER CLUB TORINO | TO | | 1309 | 8 |
11 | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | TO | | 1066 | 5 |
12 | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | TO | | 900 | 9 |
13 | TO202 CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. | TO | | 738 | 9 |
14 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | AT | | 539 | 4 |
15 | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | TO | | 436 | 2 |
16 | TO183 ATLETICA VALPELLICE | TO | | 415 | 3 |
17 | TO003 ATLETICA SUSA | TO | | 339 | 2 |
18 | TO102 G.S. DES AMIS | TO | | 332 | 2 |
19 | TO155 S. D. BAUDENASCA | TO | | 298 | 2 |
20 | NO054 ATLETICA PALZOLA | NO | | 296 | 1 |
21 | TO002 SISPORT FIAT | TO | | 278 | 1 |
22 | TO094 ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT | TO | | 270 | 1 |
23 | TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO | TO | | 265 | 1 |
24 | TO230 CARIGNANO RUN | TO | | 250 | 1 |
25 | TO246 APPLERUN TEAM | TO | | 221 | 2 |
26 | VC048 PIETRO MICCA BIELLA | VC | | 217 | 1 |
27 | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | VC | | 206 | 1 |
28 | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | AT | | 171 | 1 |
29 | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | TO | | 160 | 1 |
30 | TO085 G.S. ATL. NICHELINO | TO | | 135 | 2 |
31 | TO231 A.S.D. VIGONECHECORRE | TO | | 123 | 1 |
32 | TO118 TURIN MARATHON | TO | | 111 | 1 |
33 | TO005 ATL CUMIANA STILCAR | TO | | 101 | 1 |
34 | TO260 RUN ATHLETIC TEAM A.S.D. | TO | | 68 | 1 |
35 | AT006 MEZZALUNA A.P.D. | AT | | 1 | 1 |
36 | ZZ265 UISP EQUILBRA RUNNING TEAM | | | 0 | 0 |
Classifica Società Giovanili |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | TO085 G.S. ATL. NICHELINO | TO | | 365 | 33 |
2 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | TO | | 66 | 11 |
3 | TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO | TO | |
60 | 2 |
4 | TO099 PODISTICA NONE | TO | | 30 | 1 |
5 | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | TO | |
29 | 1 |
6 | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | TO | | 3 | 3 |
7 | TO019 ASD G.S. POMARETTO '80 | TO | | 1 | 1 |
8 | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | TO | | 1 | 1 |
9 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | TO | | 1 | 1 |