Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75
- Camp. Prov. TO | TO | | 3399 | 38 |
2 | TO099 PODISTICA NONE | TO | | 1863 | 25 |
3 | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | TO | | 1596 | 16 |
4 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | TO | | 1530 | 18 |
5 | TO211 ATLETICA SETTIMESE | TO | | 1275 | 18 |
6 | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | TO | | 987 | 14 |
7 | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | TO | | 788 | 9 |
8 | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | TO | | 780 | 11 |
9 | TO021 A.S.D. TO021 | TO | | 755 | 11 |
10 | TO055 ASD CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | TO | | 740 | 13 |
11 | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | TO | | 683 | 6 |
12 | TO254 GLI ORCHI TRAILERS ASD | TO | | 657 | 10 |
13 | TO049 GRUPPO PODISTICO AVIS TORINO | TO | | 584 | 12 |
14 | TO200 BASE RUNNING | TO | | 473 | 5 |
15 | TO062 GSPT '75 CUORE DA SPORTIVO | TO | | 465 | 8 |
16 | TO230 CARIGNANO RUN | TO | | 431 | 6 |
17 | TO118 TURIN MARATHON | TO | | 416 | 5 |
18 | TO019 ASD G.S. POMARETTO '80 | TO | | 404 | 5 |
19 | TO183 ATLETICA VALPELLICE | TO | | 366 | 5 |
20 | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TORINO | TO | | 352 | 9 |
21 | TO094 ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT | TO | | 350 | 3 |
22 | TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA | TO | | 339 | 4 |
23 | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | TO | | 322 | 3 |
24 | TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO | TO | | 315 | 5 |
25 | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | TO | | 305 | 4 |
26 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | TO | | 291 | 3 |
27 | TO003 ATLETICA SUSA | TO | | 263 | 3 |
28 | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI | TO | | 251 | 5 |
29 | TO001 C.U.S. TORINO | TO | | 233 | 3 |
30 | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | TO | | 178 | 2 |
31 | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | VC | | 174 | 2 |
32 | TO155 S. D. BAUDENASCA | TO | | 173 | 2 |
33 | TO169 TEAM 2000 TORINO | TO | | 165 | 2 |
34 | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | TO | | 159 | 3 |
35 | TO202 CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. | TO | | 154 | 2 |
36 | TO258 A.S.D VALLI DI LANZO | TO | | 138 | 1 |
37 | TO146 ATLETICA SAVOIA | TO | | 136 | 1 |
38 | TO204 ATLETICA TORINO | TO | | 132 | 1 |
39 | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | TO | | 127 | 2 |
40 | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | TO | | 118 | 1 |
41 | TO015 ATLETICA CANAVESANA | TO | | 113 | 1 |
42 | TO002 SISPORT FIAT | TO | | 89 | 1 |
43 | TO085 G.S. ATL. NICHELINO | TO | | 63 | 1 |
44 | VC060 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | VC | | 58 | 1 |
45 | TO205 CRAL REGIONE PIEMONTE | TO | | 55 | 2 |
46 | TO104 GRUPPO SPORTIVO MONCENISIO | TO | | 43 | 1 |
47 | TO261 OLIMPIATLETICA | TO | | 35 | 1 |
48 | TO212 POLISPORTIVA RONCHIVERDI | TO | | 34 | 1 |
49 | TO005 ATL CUMIANA STILCAR | TO | | 23 | 1 |
Camp. Provinciale Promozionale di Cross Maschile |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV
- Camp. Prov. TO | TO | | 78 | |
2 | TO247 SAFATLETICA SSD A RL | TO | | 67 | |
3 | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | TO | | 67 | |
4 | TO164 A.S.D. ATLETICA TEAM CARIGNANO | TO | | 67 | |
5 | TO002 SISPORT FIAT | TO | | 66 | |
6 | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | TO | | 39 | |
7 | TO183 ATLETICA VALPELLICE | TO | | 38 | |
8 | TO001 C.U.S. TORINO | TO | | 37 | |
9 | TO003 ATLETICA SUSA | TO | | 36 | |
10 | TO169 TEAM 2000 TORINO | TO | | 36 | |
11 | TO211 ATLETICA SETTIMESE | TO | | 30 | |
12 | TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA | TO | | 28 | |
13 | TO085 G.S. ATL. NICHELINO | TO | | 26 | |
Camp. Provinciale Promozionale di Cross Femminile |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV
- Camp. Prov. TO | TO | | 79 | |
2 | TO211 ATLETICA SETTIMESE | TO | | 67 | |
3 | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | TO | | 66 | |
4 | TO001 C.U.S. TORINO | TO | | 39 | |
5 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | TO | | 38 | |
6 | TO002 SISPORT FIAT | TO | | 34 | |
7 | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | TO | | 32 | |
8 | TO247 SAFATLETICA SSD A RL | TO | | 32 | |
9 | TO164 A.S.D. ATLETICA TEAM CARIGNANO | TO | | 30 | |
|
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |