Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO | TO | | 23.0 | 3 |
2 | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | VC | | 42.0 | 3 |
3 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | CN | | 47.0 | 3 |
4 | TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD | TO | | 49.0 | 3 |
5 | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | CN | | 52.0 | 3 |
6 | VC045 ATLETICA VALSESIA | VC | | 54.0 | 3 |
7 | CN016 ATLETICA SALUZZO | CN | | 92.0 | 3 |
8 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | TO | | 103.0 | 3 |
9 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | AT | | 113.0 | 3 |
10 | TO001 C. U. S. TORINO | TO | | 119.0 | 3 |
11 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | CN | | 126.0 | 3 |
12 | TO003 ATLETICA SUSA | TO | | 139.0 | 3 |
13 | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | NO | | 146.0 | 3 |
14 | TO002 SISPORT FIAT | TO | | 147.0 | 3 |
15 | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | TO | | 169.0 | 3 |
CDS FOSSANO JUNIOR MASCHILE |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD | TO | | 23.0 | 3 |
2 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | CN | | 30.0 | 3 |
3 | CN016 ATLETICA SALUZZO | CN | | 35.0 | 3 |
4 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | AT | | 40.0 | 3 |
5 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | CN | | 51.0 | 3 |
6 | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | NO | | 52.0 | 3 |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | CN016 ATLETICA SALUZZO | CN | | 11.0 | 3 |
2 | TO001 C. U. S. TORINO | TO | | 25.0 | 3 |
3 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | TO | | 27.0 | 3 |
CDS FOSSANO CROSS CORTO FEMMINILE |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | TO | | 9.0 | 3 |
2 | TO001 C. U. S. TORINO | TO | | 18.0 | 3 |
3 | CN016 ATLETICA SALUZZO | CN | | 25.0 | 3 |
4 | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | TO | | 40.0 | 3 |
5 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | AT | | 51.0 | 3 |
6 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | CN | | 74.0 | 3 |
CDS FOSSANO CROSS CORTO MASCHILE |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | TO001 C. U. S. TORINO | TO | | 7.0 | 3 |
2 | TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD | TO | | 34.0 | 3 |
3 | NO054 ATLETICA PALZOLA | NO | | 40.0 | 3 |
4 | TO200 BASE RUNNING | TO | | 40.0 | 3 |
5 | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | VC | | 67.0 | 3 |
6 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | CN | | 69.0 | 3 |
7 | CN016 ATLETICA SALUZZO | CN | | 71.0 | 3 |
8 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | CN | | 73.0 | 3 |
9 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | AT | | 76.0 | 3 |
10 | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | VC | | 100.0 | 3 |
11 | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | CN | | 126.0 | 3 |
CDS FOSSANO CROSS LUNGO FEMMINILE |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | TO | | 8.0 | 3 |
2 | TO001 C. U. S. TORINO | TO | | 26.0 | 3 |
3 | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | CN | | 33.0 | 3 |
4 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | CN | | 35.0 | 3 |
5 | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | NO | | 45.0 | 3 |
6 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | AT | | 53.0 | 3 |
CDS FOSSANO CROSS LUNGO MASCHILE |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | TO | | 9.0 | 3 |
2 | CN016 ATLETICA SALUZZO | CN | | 33.0 | 3 |
3 | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | CN | | 37.0 | 3 |
4 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | CN | | 41.0 | 3 |
5 | NO054 ATLETICA PALZOLA | NO | | 41.0 | 3 |
6 | TO001 C. U. S. TORINO | TO | | 68.0 | 3 |
7 | TO200 BASE RUNNING | TO | | 74.0 | 3 |
8 | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | TO | | 88.0 | 3 |
9 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | CN | | 104.0 | 3 |
10 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | TO | | 105.0 | 3 |
11 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | AT | | 124.0 | 3 |
12 | TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD | TO | | 135.0 | 3 |
13 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | CN | | 176.0 | 3 |
14 | TO183 ATLETICA VALPELLICE | TO | | 187.0 | 3 |
15 | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | NO | | 193.0 | 3 |
|
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |