Clas. | Societą | Prov. | Comune | Punti | |
1 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | TO | | 31 | 3 |
2 | TO003 ATLETICA SUSA | TO | | 49 | 3 |
3 | TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO | TO | | 59 | 3 |
4 | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | TO | | 67 | 3 |
5 | TO037 ATLETICA IVREA | TO | | 77 | 3 |
6 | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | VC | | 80 | 3 |
7 | CN016 ATLETICA SALUZZO | CN | | 84 | 3 |
8 | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | NO | | 102 | 3 |
9 | VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A | VB | | 115 | 3 |
10 | TO002 SISPORT FIAT | TO | | 122 | 3 |
11 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | CN | | 144 | 3 |
12 | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | NO | | 151 | 3 |
13 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | TO | | 151 | 3 |
14 | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | VC | | 166 | 3 |
15 | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | AT | | 194 | 3 |
16 | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | TO | | 206 | 3 |
17 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | AT | | 222 | 3 |
CDS piemontese di corsa campestre Cadetti |
Clas. | Societą | Prov. | Comune | Punti | |
1 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | TO | | 24 | 3 |
2 | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | NO | | 44 | 3 |
3 | TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | TO | | 47 | 3 |
4 | TO019 G.S.P. 80 POMARETTO | TO | | 68 | 3 |
5 | TO146 ATLETICA SAVOIA | TO | | 69 | 3 |
6 | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | AT | | 83 | 3 |
7 | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | TO | | 88 | 3 |
8 | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | TO | | 99 | 3 |
9 | VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA | VB | | 103 | 3 |
10 | TO211 ATLETICA SETTIMESE | TO | | 116 | 3 |
11 | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | VC | | 117 | 3 |
12 | TO003 ATLETICA SUSA | TO | | 156 | 3 |
13 | TO002 SISPORT FIAT | TO | | 165 | 3 |
14 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | TO | | 190 | 3 |
15 | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | VC | | 228 | 3 |
16 | VC049 BUGELLA SPORT | VC | | 256 | 3 |
17 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | AT | | 258 | 3 |
CDS piemontese di corsa campestre Ragazze |
Clas. | Societą | Prov. | Comune | Punti | |
1 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | TO | | 14 | 3 |
2 | VB005 A. S. D. BOGNANCO | VB | | 32 | 3 |
3 | TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO | TO | | 37 | 3 |
4 | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | NO | | 52 | 3 |
5 | CN016 ATLETICA SALUZZO | CN | | 55 | 3 |
6 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | AT | | 109 | 3 |
7 | TO211 ATLETICA SETTIMESE | TO | | 113 | 3 |
8 | NO048 ATLETICA GALLIATE | NO | | 115 | 3 |
9 | VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB | VC | | 121 | 3 |
10 | TO037 ATLETICA IVREA | TO | | 128 | 3 |
11 | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | TO | | 137 | 3 |
12 | TO019 G.S.P. 80 POMARETTO | TO | | 162 | 3 |
13 | TO002 SISPORT FIAT | TO | | 165 | 3 |
14 | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | AT | | 171 | 3 |
15 | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | TO | | 172 | 3 |
16 | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | VC | | 178 | 3 |
CDS piemontese di corsa campestre Ragazzi |
Clas. | Societą | Prov. | Comune | Punti | |
1 | CN016 ATLETICA SALUZZO | CN | | 19 | 3 |
2 | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | VC | | 29 | 3 |
3 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | TO | | 39 | 3 |
4 | TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI | TO | | 53 | 3 |
5 | TO037 ATLETICA IVREA | TO | | 64 | 3 |
6 | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | TO | | 77 | 3 |
7 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | TO | | 90 | 3 |
8 | TO002 SISPORT FIAT | TO | | 146 | 3 |
9 | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | TO | | 153 | 3 |
10 | TO019 G.S.P. 80 POMARETTO | TO | | 169 | 3 |
11 | VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A | VB | | 174 | 3 |
12 | TO211 ATLETICA SETTIMESE | TO | | 179 | 3 |
13 | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | NO | | 191 | 3 |
14 | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | VC | | 211 | 3 |
15 | NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA | NO | | 254 | 3 |
CDS piemontese promozionale di corsa campestre |
Clas. | Societą | Prov. | Comune | Punti | |
1 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | TO | | 159 | 4 |
2 | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | TO | | 369 | 4 |
3 | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | NO | | 389 | 4 |
4 | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | VC | | 404 | 4 |
5 | TO002 SISPORT FIAT | TO | | 598 | 4 |
6 | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | TO | | 630 | 4 |
|
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietą: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |