Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | TO001 C. U. S. TORINO | TO | | 18 | 3 |
2 | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | CN | | 18 | 3 |
3 | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | CN | | 22 | 3 |
4 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | TO | | 25 | 3 |
5 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | TO | | 55 | 3 |
6 | AL001 ATL. ALESSANDRIA | AL | | 66 | 3 |
7 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | TO | | 77 | 3 |
8 | VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI | VB | | 79 | 3 |
9 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | AT | | 90 | 3 |
10 | TO043 POLISPORTIVA ATLETICA '71 | TO | | 110 | 3 |
11 | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | VC | | 113 | 3 |
12 | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | TO | | 135 | 3 |
13 | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 | TO | | 146 | 3 |
14 | VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | VC | | 163 | 3 |
Campionato di Società regionale Juniores Uomini |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | TO001 C. U. S. TORINO | TO | | 12 | 3 |
2 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | CN | | 33 | 3 |
3 | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | VC | | 35 | 3 |
4 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | AT | | 51 | 3 |
5 | TO015 ATLETICA CANAVESANA | TO | | 64 | 3 |
Campionato di Società regionale Allievi |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | TO001 C. U. S. TORINO | TO | | 26 | 3 |
2 | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | CN | | 34 | 3 |
3 | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | TO | | 55 | 3 |
4 | VB012 A. S. D. CADDESE | VB | | 55 | 3 |
5 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | CN | | 56 | 3 |
6 | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | CN | | 64 | 3 |
7 | VC045 ATLETICA VALSESIA | VC | | 67 | 3 |
8 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | CN | | 72 | 3 |
9 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | TO | | 78 | 3 |
10 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | TO | | 99 | 3 |
11 | TO003 ATLETICA SUSA | TO | | 103 | 3 |
12 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | AT | | 120 | 3 |
13 | NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA | NO | | 133 | 3 |
Campionato di Società regionale Cross lungo Donne |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | TO001 C. U. S. TORINO | TO | | 24 | 3 |
2 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | CN | | 25 | 3 |
3 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | CN | | 40 | 3 |
4 | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | TO | | 49 | 3 |
Campionato di Società regionale Cross corto Donne |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | TO | | 11 | 3 |
2 | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | CN | | 20 | 3 |
3 | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | CN | | 34 | 3 |
4 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | AT | | 40 | 3 |
5 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | CN | | 50 | 3 |
Campionato di Società regionale Juniores Donne |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | CN | | 15 | 3 |
2 | TO001 C. U. S. TORINO | TO | | 23 | 3 |
3 | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | TO | | 34 | 3 |
4 | TO015 ATLETICA CANAVESANA | TO | | 35 | 3 |
Campionato di Società regionale Allieve |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | TO | | 23 | 3 |
2 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | TO | | 31 | 3 |
3 | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | CN | | 52 | 3 |
4 | TO002 SISPORT FIAT | TO | | 55 | 3 |
5 | TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO | TO | | 56 | 3 |
6 | TO183 ATLETICA VALPELLICE | TO | | 56 | 3 |
7 | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | TO | | 61 | 3 |
|
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |