FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
GRAN PREMIO PARCO COMMERCIALE
`LE FORNACI`
Beinasco, 11 maggio 2008
Organizzazione: TO047 - A.S.D. Borgaretto 75
Beinasco

Corsa su strada Cadette - mt. 1.770
Centro Commerciale`Le Fornaci`


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 11/05/2008 Ora Inizio: 09:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 280 PEPE Valeria 1993 CF TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 20
2 759 DAKANI Ahlam 1993 CF TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 19
3 645 MICHELIN SALOMON Elisa 1993 CF TO183 ATLETICA VALPELLICE 18
4 732 ZENGA Carol 1994 CF TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 17
5 779 ROGGIA Anna 1994 CF CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS 16
6 37 SALVATI Marianna 1994 CF TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI 15
7 235 DI PAOLA Ilenia 1993 CF TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 14
8 260 LANDINO Loredana 1994 CF TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 13

Corsa su strada Cadetti - mt. 1.770
Centro Commerciale`Le Fornaci`


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 11/05/2008 Ora Inizio: 09:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 224 CRISTIANO Davide 1993 CM TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 20
2 45 BORNIA Alessandro 1993 CM TO020 ATL. CHIERESE & LEO 19
3 273 MERCANTI Niccolo' 1994 CM TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 18
4 211 BERTOGLIO Daniele 1994 CM TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 17
5 242 FERRARI Fabrizio 1994 CM TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 16
6 217 BUONOCORE Simone 1993 CM TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 15
7 241 FERRANTE Daniele 1994 CM TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 14
8 237 DI VIETRI Stefano 1993 CM TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 13
9 25 TUMBARELLO Stefano 1994 CM TO010 PODISTICA REBA 12
10 297 TRAGGIA Davide 1994 CM TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 11
11 146 SCIRETTI Marco 1993 CM TO041 G.S.P.T. TORINO 10

Corsa su strada Ragazze - mt. 1.180
Centro Commerciale`Le Fornaci`


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 11/05/2008 Ora Inizio: 09:25
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 778 DE MIGLIO Aurora 1996 RF CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS 20
2 153 ROSATO Marta 1995 RF TO042 ATLETICA RIVAROLO 19
3 234 DI MATTEO Veronica 1996 RF TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 18
4 777 TIOZZO Arianna 1995 RF CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS 17
5 32 GABUTTI Martina 1995 RF TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI 16
6 644 BERTIN Alessia 1996 RF TO183 ATLETICA VALPELLICE 15
7 489 LUPO Giorgia 1995 RF TO085 G.S. ATL. NICHELINO 14
8 23 MUSTEATA Eugenia 1995 RF TO010 PODISTICA REBA 13
9 666 BENLAMKADDEM Mariam 1996 RF TO216 A.M.E.C.E.'CLUB AJIAL'S.SPORT. 12

Corsa su strada Ragazzi - mt. 1.180
Centro Commerciale`Le Fornaci`


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 11/05/2008 Ora Inizio: 09:25
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 647 ROTA Alessio 1995 RM TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 20
2 12 BIANCO Diego 1995 RM TO003 ATLETICA SUSA 19
3 740 PRANDI Mattia 1995 RM TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 18
4 34 LAI Gianluca 1995 RM TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI 17
5 281 PERAZZOLO Federico 1995 RM TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 16
6 457 MINUCCI Umberto 1996 RM TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI 15
7 760 DAKANI Achraf Ayoub 1996 RM TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 14
8 60 PANETTA Lorenzo 1995 RM TO020 ATL. CHIERESE & LEO 13
9 36 PEIRONE Simone 1995 RM TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI 12
10 665 BOUNSIR Younes 1996 RM TO216 A.M.E.C.E.'CLUB AJIAL'S.SPORT. 11
11 662 SAMI Ayoub 1996 RM TO216 A.M.E.C.E.'CLUB AJIAL'S.SPORT. 10
12 11 BENLAMLIH Zakaria 1996 RM TO003 ATLETICA SUSA 9
13 486 GRECO LECCESE Loris 1996 RM TO085 G.S. ATL. NICHELINO 8
14 270 MARITANO Stefano 1995 RM TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 7
15 542 BENEDETTO Carmine 1996 RM TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA 6

Corsa su strada Esordienti_M - mt. 590
Centro Commerciale`Le Fornaci`


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 11/05/2008 Ora Inizio: 09:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 299 VALERIO Shimeles 1997 EM TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 20
2 73 STACCIONE Eugenio 1997 EM TO020 ATL. CHIERESE & LEO 19
3 467 BARRA Leonardo 1997 EM TO085 G.S. ATL. NICHELINO 18
4 267 MAINARDI Stefano 1997 EM TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 17
5 302 VERNILLO Alberto 1998 EM TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 16
6 199 ABBA' Davide 1998 EM TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 15
7 225 CRISTIANO Francesco 1998 EM TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 14
8 272 MASCI Lorenzo 1997 EM TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 13
9 59 MARCUCETTI Federico 1998 EM TO020 ATL. CHIERESE & LEO 12
10 652 EL HACHIMI Achraf 1998 EM TO216 A.M.E.C.E.'CLUB AJIAL'S.SPORT. 11
11 560 VIARO Andrea 1999 EM TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA 10
12 74 STACCIONE Enrico 1999 EM TO020 ATL. CHIERESE & LEO 9
13 301 VENNERI Simone 1998 EM TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 8
14 216 BRUOGNOLO Matteo 1998 EM TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 7
15 670 EL HACHIMI Mohcine 1999 EM TO216 A.M.E.C.E.'CLUB AJIAL'S.SPORT. 6
16 799 VISCHIA Filippo 1999 EM TO021 G. P. SANGANO BRUINO 5
17 529 BALLAERA Matteo 1999 EM TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA 4
18 70 SATTOLO Giacomo 2000 EM TO020 ATL. CHIERESE & LEO 3
19 555 BOUSSAD Walid 2000 EM TO216 A.M.E.C.E.'CLUB AJIAL'S.SPORT. 2
20 548 MAZZETTO Francesco 1999 EM TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA 1
21 533 BONNI' Pasquale 1999 EM TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA
22 44 BORGO Eugenio 1999 EM TO020 ATL. CHIERESE & LEO
23 61 PIGOZZI Filippo 2001 EM TO020 ATL. CHIERESE & LEO
24 594 MIGLIORE Daniele 2000 EM TO099 PODISTICA NONE
25 541 GIARRATANO Daniele 1999 EM TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA
26 803 D'AURIA Luigi 2000 EM TO029 RUNNING CENTER CLUB TORINO
27 561 VIARO Gabriele 2001 EM TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA
28 549 MAZZETTO Paolo 2001 EM TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA
29 668 AZZYATE Houssam 2000 EM TO216 A.M.E.C.E.'CLUB AJIAL'S.SPORT.
30 553 SERRAVALLI Alessio 1999 EM TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA
31 802 MICHIELI Adriano 2000 EM TO021 G. P. SANGANO BRUINO
32 664 BOUSSETTA Iliass 2000 EM TO216 A.M.E.C.E.'CLUB AJIAL'S.SPORT.
33 655 NAJOUI Yassine 1998 EM TO216 A.M.E.C.E.'CLUB AJIAL'S.SPORT.
34 51 FABBRI Lorenzo 2001 EM TO020 ATL. CHIERESE & LEO
35 656 MOUISSISSA Ossama 1999 EM TO216 A.M.E.C.E.'CLUB AJIAL'S.SPORT.
36 459 MINUCCI Fabrizio 2001 EM TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI
37 554 SILBA Alessandro 2001 EM TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA
38 661 EL KOTRI Iliass 2002 EM TO216 A.M.E.C.E.'CLUB AJIAL'S.SPORT.
39 538 COMISSO Matteo 1998 EM TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA
40 801 CARIGNANO Giorgio 2000 EM TO021 G. P. SANGANO BRUINO
41 14 SCIARROTTA Stefano 2000 EM TO003 ATLETICA SUSA
42 663 BOUTAMRA Achraf 2000 EM TO216 A.M.E.C.E.'CLUB AJIAL'S.SPORT.

Corsa su strada Esordienti_F - mt. 590
Centro Commerciale`Le Fornaci`


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 11/05/2008 Ora Inizio: 09:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 477 DE GIULIO Cristina 1997 EF TO085 G.S. ATL. NICHELINO 20
2 219 CARBONE Benedetta 1997 EF TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 19
3 251 GESUITO Valentina 1997 EF TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 18
4 657 EL MAAZI Hayat 1998 EF TO216 A.M.E.C.E.'CLUB AJIAL'S.SPORT. 17
5 154 ROSATO Fabiola 1998 EF TO042 ATLETICA RIVAROLO 16
6 226 CROCE Eleonora 1997 EF TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 15
7 142 ROATTA Federica 1998 EF TO041 G.S.P.T. TORINO 14
8 797 GOUCHON Michela 1999 EF TO006 U.S. LA SALLE GIAVENO 13
9 658 EL MAAZI Assia 2001 EF TO216 A.M.E.C.E.'CLUB AJIAL'S.SPORT. 12
10 468 BARRA Roberta 2000 EF TO085 G.S. ATL. NICHELINO 11
11 248 GEMMA Giulia 1997 EF TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 10
12 90 MARENNA Sofia 1999 EF TO021 G. P. SANGANO BRUINO 9
13 659 EL MAAZI Sokaina 1999 EF TO216 A.M.E.C.E.'CLUB AJIAL'S.SPORT. 8
14 660 EL HACHIMI Chaimae 1998 EF TO216 A.M.E.C.E.'CLUB AJIAL'S.SPORT. 7
15 669 EL HACHIMI Sanae 2000 EF TO216 A.M.E.C.E.'CLUB AJIAL'S.SPORT. 6
16 583 CECCHETTO Carlotta 1998 EF TO099 PODISTICA NONE 5
17 66 RUBIN Alessia 2000 EF TO020 ATL. CHIERESE & LEO 4
18 678 FURINA Arianna 1997 EF TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 3
19 654 DARAOUI Meryem 1998 EF TO216 A.M.E.C.E.'CLUB AJIAL'S.SPORT. 2
20 39 ARIAGNO Chiara 1999 EF TO020 ATL. CHIERESE & LEO 1
21 531 BOUSSAD Boutaina 1997 EF TO216 A.M.E.C.E.'CLUB AJIAL'S.SPORT.
22 653 DARAOUI Assia 2000 EF TO216 A.M.E.C.E.'CLUB AJIAL'S.SPORT.
23 92 MARITANO Giulia 2001 EF TO021 G. P. SANGANO BRUINO
24 667 BENLAMKADDEM Assia 2001 EF TO216 A.M.E.C.E.'CLUB AJIAL'S.SPORT.
25 057 ARIAGNO Anna 2001 EF TO020 ATL. CHIERESE & LEO
26 46 BORNIA Eleonora 1998 EF TO020 ATL. CHIERESE & LEO
27 800 PAPA Serena 2000 EF TO021 G. P. SANGANO BRUINO

Corsa su strada Allievi - mt. 2.360
Centro Commerciale`Le Fornaci`


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 11/05/2008 Ora Inizio: 09:05
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 268 MAINARDI Daniele 1992 AM TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
2 13 PELISSERO Andrea 1992 AM TO003 ATLETICA SUSA
3 210 BERTOGLIO Alessandro 1991 AM TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
4 296 TRAGGIA Marco 1992 AM TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
5 487 IAIA Daniele 1992 AM TO085 G.S. ATL. NICHELINO
262 LAROTONDA Luca 1991 AM TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 Rit

Corsa su strada Allieve - mt. 2.360
Centro Commerciale`Le Fornaci`


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 11/05/2008 Ora Inizio: 09:05
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 240 FAVA Luana 1992 AF TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
2 288 ROSSO Roberta 1992 AF TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75

Corsa su Strada Adulti M/F - mt. 9.990
Centro Commerciale`Le Fornaci`


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 11/05/2008 Ora Inizio: 09:00 Ora Fine: 09:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 632 PRANDI Mario 1971 PSTM TO133 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA
2 626 CIAVARELLA Nicola 1968 PSTM TO133 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA
3 203 ARGENIO Francesco 1986 PSTM TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
4 31 GONIN Simone 1989 PSTM TO016 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI
5 103 FALCO Vincenzo 1965 MM40 TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO
6 677 SANTACHIARA Bruno 1973 PSTM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV
7 702 ESCOBAR Andre' 1988 PSTM TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO
8 452 VALERIO Nicola 1963 MM45 TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE
9 728 CREPALDI Gianni 1968 PSTM VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI
10 633 RABOTTINI Fabio 1973 MM35 TO133 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA
11 257 GRIECO Nicola 1979 PSTM TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
12 275 MOUISSISSA Mohammed 1965 MM40 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
13 230 DALESSANDRO Marco 1988 PSTM TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
14 682 VESCO Federico 1977 PSTM TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005
15 379 PEDRINI Giovanni 1957 MM50 TO050 CUS TORINO MASTER
16 15 CANTANNA Fabio 1978 PSTM TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA
17 261 LANDINO Ferdinando 1957 MM50 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
18 591 GRAGLIA Enzo 1969 MM35 TO099 PODISTICA NONE
19 697 PISCOPO Franco 1967 MM40 TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI
20 692 MEOLI Maurizio 1970 MM35 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE
21 695 MARINO Vincenzo 1967 MM40 TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI
22 202 ARCIERI Carmelo 1956 MM50 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
23 606 ROMEO Francesco 1966 MM40 TO099 PODISTICA NONE
24 188 PELOSI Ettore 1972 MM35 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE
25 29 CASERTA Giuseppe 1981 PSTM TO016 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI
26 631 OLOGUEME Aly 1974 PSTM TO133 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA
27 30 FORNERO Luca 1989 PSTM TO016 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI
28 76 FANTINI Giovanni 1972 MM35 TO020 ATL. CHIERESE & LEO
29 181 GRASSO Agostino 1965 MM40 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE
30 694 PISANI Carlo 1953 MM55 TO169 TEAM 2000 TORINO
31 589 SAVONA Mario 1975 PSTM TO099 PODISTICA NONE
32 108 NIEDDU' Franco 1964 MM40 TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO
33 133 MARZULLO Maurizio 1963 MM45 TO041 G.S.P.T. TORINO
34 182 LEMBO Domenico 1958 MM50 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE
35 259 LACERENZA Luciano 1959 MM45 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
36 391 D'URSO Roberto 1975 PSTM TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO
37 753 MINORE Paolo 1969 MM35 TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO
38 75 TOJA Gian Luca 1968 MM40 TO020 ATL. CHIERESE & LEO
39 143 ROCCHINO Rosario 1966 MM40 TO041 G.S.P.T. TORINO
40 617 AZZALIN Luigino 1949 MM55 TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE
41 137 PEDRON Marco 1977 PSTM TO041 G.S.P.T. TORINO
42 168 COLOMBINO Mauro 1965 MM40 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE
43 283 PEZZANO Antonio 1960 MM45 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
44 439 PITTAVINO Mario 1967 MM40 TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO
45 350 PAOLELLA Mario 1970 MM35 TO049 AVIS TORINO
46 160 BOSCOLO Fabio 1986 PSTM TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE
47 386 BOERIS Fabio 1964 MM40 TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO
48 125 CUDA Luca 1968 MM40 TO041 G.S.P.T. TORINO
49 691 MALANO Massimiliano 1975 PSTM TO104 GRUPPO SPORTIVO MONCENISIO
50 622 USSEGLIO Renato 1960 MM45 TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE
51 735 MAIORANO Domenico 1961 MM45 TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI
52 156 AMERIO Andrea 1960 MM45 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE
53 220 CAU Piero 1946 MM60 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
54 419 CURRELI Fausto 1968 MM40 TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO
55 269 MARGARIA Renato 1957 MM50 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
56 151 VICARIO Leonardo 1960 MM45 TO041 G.S.P.T. TORINO
57 788 CANTONE Giulio 1972 MM35 TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE
58 96 TOMMASELLI Fernando 1966 MM40 TO021 G. P. SANGANO BRUINO
59 701 FERRERO Fausto 1963 MM45 TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO
60 289 ROSSO Giuseppe 1955 MM50 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
61 620 PEIROLO Mirto 1965 MM40 TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE
62 163 CASTELLANETA Gennaro 1955 MM50 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE
63 418 CHISSO Gianluca 1974 PSTM TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO
64 540 FRATI Pier Davide 1971 MM35 TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA
65 16 CARELLO Maurizio 1984 PSTM TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA
66 646 SIMINI Eros 1962 MM45 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV
67 588 GIAMMANCO Salvatore 1952 MM55 TO099 PODISTICA NONE
68 87 ITALIA Salvatore 1951 MM55 TO021 G. P. SANGANO BRUINO
69 623 BRANDI Fabio 1982 PSTM TO133 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA
70 128 FONTANA Mauro 1967 MM40 TO041 G.S.P.T. TORINO
71 625 CANTANNA Massimiliano 1975 PSTM TO133 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA
72 444 VALLE Piercarlo 1960 MM45 TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO
73 787 FISSEHA ABERA Shebire 1977 PSTF TO001 C. U. S. TORINO
74 206 BALESTRIERI Luigi 1971 MM35 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
75 195 SCARPONE Roberto 1966 MM40 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE
76 738 MITTICA Saverio 1966 MM40 TO039 SOCIETA' PODISTICA GRUGLIASCO
77 239 ESPOSITO Andrea 1988 PSTM TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
78 243 FERRARO Natalino 1969 MM35 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
79 184 MARRETTA Giuseppe 1966 MM40 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE
80 786 DI TURI Vito 1960 MM45 TO062 G.S.P.T. 75
81 607 SANTOMAURO Giuseppe 1974 PSTM TO099 PODISTICA NONE
82 458 MINUCCI Claudio 1968 MM40 TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI
83 757 QUAGLIOTTO Ermanno 1965 MM40 TO118 TURIN MARATHON
84 208 BATTAGLIA Daniele 1972 MM35 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
85 215 BRAGGION Andrea 1990 PSTM TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
86 478 DE NICOLO Luigi 1973 MM35 TO085 G.S. ATL. NICHELINO
87 198 TROVO' Romano 1969 MM35 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE
88 435 MOTTURA Gianmarco 1964 MM40 TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO
89 392 FERRANTE Vito 1965 MM40 TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO
90 456 GRANAGLIA Augusto 1955 MM50 TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI
91 705 CORONA Massimo 1963 MM45 TO190 GPD ALPINI DRUENTO
92 123 CAPPELLO Agostino 1955 MM50 TO041 G.S.P.T. TORINO
93 681 BERGONZO Gian Luca 1971 MM35 TO039 SOCIETA' PODISTICA GRUGLIASCO
94 38 SALVATI Gerardo 1966 MM40 TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI
95 483 FUSETTI Adamo 1971 MM35 TO085 G.S. ATL. NICHELINO
96 89 LOCONTE Francesco 1953 MM55 TO021 G. P. SANGANO BRUINO
97 276 OBINU Mario 1961 MM45 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
98 648 CARDILLO Luigi 1959 MM45 TO201 SUPERUNNERS TEAM
99 110 SARDO Giovanni 1956 MM50 TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO
100 205 AZZINNARI Angelo 1952 MM55 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
101 6 COLMO Marco 1990 PSTM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D.
102 451 SIMEONI Giancarlo 1949 MM55 TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE
103 650 DAMASCO Salvatore 1953 MM55 TO210 GSD FREE 2 RUN ATHLETIC TEAM
104 7 SCUTTI Daniela 1972 MF35 CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI
105 600 PEPE Angelo 1955 MM50 TO099 PODISTICA NONE
106 176 CARCHI' Giovanni 1955 MM50 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE
107 763 VENEZIA Diego 1978 PSTM TO118 TURIN MARATHON
108 714 PLANO Guido 1974 PSTM TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO
109 384 BIN Fabio 1967 MM40 TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO
110 675 CANTA Piercarlo 1963 MM45 TO202 CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS.
111 247 GATTI Antonella 1964 MF40 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
112 635 ALBANESI Fabrizio 1975 PSTM TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO
113 761 ALEO Luca 1978 PSTM TO118 TURIN MARATHON
114 264 LOGRIPPO Giuseppe 1959 MM45 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
115 93 NEGRINI Andrea 1967 MM40 TO021 G. P. SANGANO BRUINO
116 687 TAPPA Gian Carlo 1968 MM40 TO118 TURIN MARATHON
117 127 FEA Fabrizio 1962 MM45 TO041 G.S.P.T. TORINO
118 569 SUGLIA Giuseppe 1953 MM55 TO097 G. P. C.T.O. CASELLESE 81
119 374 ANNIS Giovanni 1945 MM60 TO050 CUS TORINO MASTER
120 741 CHIESA Luca 1969 MM35 TO118 TURIN MARATHON
121 192 PLOS Sergio 1966 MM40 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE
122 479 DEGIORGIS Enzo 1962 MM45 TO085 G.S. ATL. NICHELINO
123 304 ZACCAGNINO Michele 1945 MM60 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
124 152 VISERTA Rosario 1961 MM45 TO041 G.S.P.T. TORINO
125 528 ARDO' Paolo 1956 MM50 TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA
126 159 BERTOTTI Diego 1975 PSTM TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE
127 709 PALUMBO Claudio 1965 MM40 TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO
128 713 MORETTI Giuliano 1973 MM35 TO039 SOCIETA' PODISTICA GRUGLIASCO
129 33 LAI Giuseppe 1965 MM40 TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI
130 696 CILIBERTI Riccardo 1972 MM35 TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO
131 222 CIURO Michele 1974 PSTM TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
132 703 BENINCASA Marco 1963 MM45 TO039 SOCIETA' PODISTICA GRUGLIASCO
133 628 MATERA Giovanni 1948 MM60 TO133 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA
134 715 FERRETTI Salvatore 1950 MM55 TO118 TURIN MARATHON
135 643 ROSSO Roberto 1971 MM35 TO135 GE-SE.SPORT ASS.I.O.MA.
136 737 GALLO Luciano 1964 MM40 TO118 TURIN MARATHON
137 109 PIRAS Salvatore 1965 MM40 TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO
138 706 CANTE Franco 1957 MM50 TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO
139 780 ISSOGLIO Alessandro 1972 MM35 TO005 ATL CUMIANA STILCAR
140 769 CERAVOLO C Carmelo 1973 MM35 TO164 ATLETICA CARIGNANO
141 593 MIGLIORE Andrea 1973 MM35 TO099 PODISTICA NONE
142 683 PAPANDREA Ettore 1958 MM50 TO016 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI
143 676 GENINATTI Giacomo 1950 MM55 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
144 111 SASSANELLI Michele 1949 MM55 TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO
145 191 PILEGGI Angelo 1950 MM55 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE
146 574 MADDALENA Pasquale 1960 MM45 TO097 G. P. C.T.O. CASELLESE 81
147 603 PRESICCE Daniele 1974 PSTM TO099 PODISTICA NONE
148 258 IANNELLI Vincenzo 1948 MM60 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
149 630 NAVACCHIA Maria Grazia 1952 MF55 TO133 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA
150 359 ROBASTO Stefano 1966 MM40 TO049 AVIS TORINO
151 495 MONANDRO Massimo 1972 MM35 TO085 G.S. ATL. NICHELINO
152 795 FERRARI Fausto 1969 MM35 TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO
153 611 VALENTE Nazzareno 1967 MM40 TO099 PODISTICA NONE
154 481 FOGO Osvaldo 1954 MM50 TO085 G.S. ATL. NICHELINO
155 511 MASTROPIETRO Vincenzo 1956 MM50 TO089 MICHELIN SPORT CLUB
156 708 COSCIA Pierangelo 1959 MM45 TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO
157 765 BIANCO DOLINO Giorgio 1971 MM35 TO170 ATL. S. MAURIZIO BUTTIG. ALTA
158 342 MARCHETTI Massimo 1963 MM45 TO049 AVIS TORINO
159 502 SARACCO Alberto 1962 MM45 TO085 G.S. ATL. NICHELINO
160 271 MARZO Francesco 1953 MM55 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
161 604 PRIMERANO Vincenzo 1947 MM60 TO099 PODISTICA NONE
162 165 CESTE Marco 1966 MM40 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE
