FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
GRAN PREMIO PARCO COMMERCIALE |
`LE FORNACI` |
Beinasco, 11 maggio 2008 |
Organizzazione: TO047 - A.S.D. Borgaretto 75 |
Beinasco |
Punteggio di società cat. Promozionali |
Cl. | Cod. | Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | TO047 | G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 | TO | 387 | ||
2 | TO216 | A.M.E.C.E.'CLUB AJIAL'S.SPORT. | TO | 104 | ||
3 | TO020 | ATL. CHIERESE & LEO | TO | 80 | ||
4 | TO085 | G.S. ATL. NICHELINO | TO | 71 | ||
5 | TO017 | G.S. RIV-SKF E. AGNELLI | TO | 60 | ||
6 | CN014 | A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | CN | 53 | ||
7 | TO074 | A.S. DILETT. SAFATLETICA | TO | 36 | ||
8 | TO042 | ATLETICA RIVAROLO | TO | 35 | ||
9 | TO183 | ATLETICA VALPELLICE | TO | 33 | ||
10 | TO003 | ATLETICA SUSA | TO | 28 | ||
11 | TO010 | PODISTICA REBA | TO | 25 | ||
12 | TO041 | G.S.P.T. TORINO | TO | 24 | ||
13 | TO090 | A. S. DILETT. DORATLETICA | TO | 21 | ||
14 | TO199 | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | TO | 20 | ||
15 | TO004 | ATLETICA GIO' 22 RIVERA | TO | 18 | ||
16 | TO076 | POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | TO | 15 | ||
17 | TO045 | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | TO | 14 | ||
18 | TO021 | G. P. SANGANO BRUINO | TO | 14 | ||
19 | TO006 | U.S. LA SALLE GIAVENO | TO | 13 | ||
20 | TO099 | PODISTICA NONE | TO | 5 |
Punteggio di società cat. Agonistiche |
Cl. | Cod. | Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | TO047 | G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 | TO | 806 | ||
2 | TO045 | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | TO | 356 | ||
3 | TO099 | PODISTICA NONE | TO | 252 | ||
4 | TO058 | G. P. DILETT. TAPPOROSSO | TO | 244 | ||
5 | TO133 | ASGP A.T.P. TORINO MARATONA | TO | 236 | ||
6 | TO049 | AVIS TORINO | TO | 229 | ||
7 | TO041 | G.S.P.T. TORINO | TO | 202 | ||
8 | TO025 | C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | TO | 151 | ||
9 | TO097 | G. P. C.T.O. CASELLESE 81 | TO | 143 | ||
10 | TO090 | A. S. DILETT. DORATLETICA | TO | 130 | ||
11 | TO021 | G. P. SANGANO BRUINO | TO | 122 | ||
12 | TO085 | G.S. ATL. NICHELINO | TO | 119 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |