CARD CARD RUNCARD

CLASSIFICA CIRCUITO SQUADRE


Classifica Femminile Classifica Maschile Classifica combinata
Pos Cod Squadra Prov Punti
1 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 4 6335
2 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 4 5325
3 CN004 A.S.D.DRAGONERO 4 4947
4 TO200 BASE RUNNING 4 4755
5 AT003 A.S.D. BRANCALEONE ASTI 4 4749
6 TO003 ATLETICA SUSA 4 4176
7 TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO 4 3025
8 CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. 4 2778
9 TO183 ATLETICA VALPELLICE 4 2696
10 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 4 2612
11 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 4 2487
12 TO099 PODISTICA NONE 4 2030
13 CN016 ATLETICA SALUZZO 4 1923
14 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 4 1827
15 CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 4 1767
16 TO211 ATLETICA SETTIMESE 4 1601
17 TO055 ASD CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO 4 1590
18 TO020 ATL. CHIERESE & LEO 4 1416
19 AL007 ATL. NOVESE 4 1385
20 VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA 4 1365
21 TO049 GRUPPO PODISTICO AVIS TORINO 4 1314
22 VC060 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS 4 1206
23 AT014 A.S.D. GATE-CRAL INPS 4 1171
24 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 4 1128
25 CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE 4 1118
26 TO221 G.S. INTERFORZE TORINO 4 1049
27 TO094 ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT 4 974
28 VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO 4 884
29 TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 4 877
30 TO155 S. D. BAUDENASCA 4 764
31 AL026 G.P. SOLVAY 4 726
32 TO001 C.U.S. TORINO 4 697
33 VC012 A.ATL. CANDELO 4 647
34 TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI 4 629
35 TO015 ATLETICA CANAVESANA 4 588
36 TO246 APPLERUN TEAM 4 582
37 TO202 CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. 4 541
38 AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 4 463
39 TO002 SISPORT SSD 4 458
40 CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS 4 427
41 AT015 ATLETICANELLI 4 422
42 VC061 BIELLA RUNNING 4 421
43 NO053 PODISTICA ARONA 4 397
44 CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA 4 396
45 NO054 ATLETICA PALZOLA 4 390
46 TO262 DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 4 343
47 AT006 MEZZALUNA A.P.D. 4 295
48 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 4 227
49 VC048 PIETRO MICCA BIELLA 4 221
50 AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A 4 199
51 AL002 A.T.A. 4 189
52 AT005 D-L-F DOPO LAVORO FERROVIARIO 4 126
53 CN040 TRIANGOLO SPORT LANGHE MONFERR 4 61
54 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 3 2874
55 TO089 MICHELIN SPORT CLUB TORINO 3 1126
56 TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE 3 943
57 CN025 A.S.D. BOVES RUN 3 750
58 TO019 ASD G.S. POMARETTO '80 3 710
59 TO231 A.S.D. VIGONECHECORRE 3 663
60 TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO 3 619
61 CN048 ASD PODISTICA CASTAGNITESE 3 595
62 CN008 A.S.D. ATLETICA ALBA 3 500
63 CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE 3 459
64 TO029 RUNNING CENTER CLUB TORINO 3 392
65 TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 3 383
66 CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO 3 363
67 TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 3 328
68 CN037 ASD ATLETICA RACCONIGI 3 301
69 VC006 G.P. TRINESE 3 284
70 TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA 3 267
71 NO023 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO 3 260
72 NO052 A.S.D. CIRCUITO RUNNING 3 254
73 TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO 3 229
74 TO265 A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 3 212
75 CN028 A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO 3 209
76 TO207 ATLETICA CASELLE '93 3 158
77 VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 3 143
78 TO088 AMICI DEL MOMBARONE 3 135
79 VC045 ATLETICA VALSESIA 3 123
80 AT007 US COSTIGLIOLE G. GIORDANO 3 73
81 NO048 ATLETICA GALLIATE 3 42
82 CN046 ASD ROERO RUNNERS 3 37
83 AL028 ACQUIRUNNERS 3 27
84 AL001 ATL. ALESSANDRIA 3 13
85 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 2 4013
86 TO021 A.S.D. TO021 2 1051
87 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 2 1045
88 CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ 2 707
89 TO102 G.S. DES AMIS 2 610
90 CN023 ASD MICHELIN SPORT CLUB CUNEO 2 588
91 TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 2 551
92 TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD 2 536
93 TO005 ATL CUMIANA STILCAR 2 447
94 CN003 A.S.D.MILLONE ACCORNERO 2 436
95 TO254 GLI ORCHI TRAILERS ASD 2 349
96 TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE 2 317
97 TO261 OLIMPIATLETICA 2 288
98 VC001 ATL. SANTHIA' 2 263
99 VB012 A.S.D. CADDESE MONIQUE GIROD 2 262
100 VB025 G. S. D. GENZIANELLA 2 250
101 AL005 ATL. OVADESE ORMIG 2 242
102 TO146 ATLETICA SAVOIA 2 234
103 TO135 GE-SE.SPORT ASS.I.O.MA. 2 215
104 CN050 PODISTICA VALVERMENAGNA BUZZI 2 214
105 CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA 2 197
106 VC047 PODISTICA VIGLIANO ASD 2 195
107 VC004 ATLETICA VERCELLI 78 2 185
108 TO230 CARIGNANO RUN 2 184
109 CN024 G.S.D.VALTANARO 2 183
110 TO137 PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA 2 173
111 TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD 2 158
112 CN043 C.B.SPORT-PODISTICA CARAMAGNA 2 153
113 TO039 A.S.D. ATLETICA LA CERTOSA 2 146
114 TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI 2 141
115 AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. 2 132
116 VC053 LA VETTA RUNNING 2 132
117 TO264 GIRO D'ITALIA RUN 2 131
118 VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 2 119
119 VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 2 113
120 AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA 2 112
121 VC021 ATL.LESSONA 2 102
122 VC052 SESIA RUNNING 2 101
123 VC037 GSA POLLONE 2 95
124 TO236 ASD POL. PEDAGGIO CASTIGLIONE 2 95
125 NO024 G.S. LA CECCA BORGOMANERO 2 86
126 VB052 ATLETICA AVIS OSSOLANA 2 85
127 NO003 ATLETICA OVEST TICINO 2 78
128 VC025 A.S. AMATORI SPORT 2 76
129 NO010 BRAGA RUNNERS TRECATE ASD 2 73
130 VB005 A. S. D. BOGNANCO 2 59
131 NO002 AMATORI MASTERS NOVARA 2 55
132 NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO 2 46
133 VB013 G. S. D. VALDIVEDRO 2 44
134 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 2 42
135 NO059 TRAIL-RUNNING 2 38
136 TO012 G.A.S.M. TORRE PELLICE 2 31
137 TO238 ADMO PEPERONCINO RUNNING 2 29
138 NO055 ATLETICA MARATHON BELLINZAGO 2 23
139 TO062 GSPT '75 CUORE DA SPORTIVO 1 464
140 TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO 1 291
141 TO100 ATLETICA VENTUROLI 1 257
142 CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE 1 257
143 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 1 249
144 TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO 1 226
145 TO223 ASD C.R.A.L. A.M.I.A.T. TORINO 1 213
146 TO169 GIORDANA LOMBARDI-TEAM 2000 1 168
147 TO260 RUN ATHLETIC TEAM A.S.D. 1 161
148 TO215 A.S.D. VOLARE 1 143
149 TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI 1 143
150 TO257 ASD FILMAR RUNNING 1 116
151 VB041 SPORT & SPORTIVI 1 116
152 VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 1 107
153 VB054 SPORT PRO-MOTION 1 102
154 TO085 G.S. ATL. NICHELINO 1 90
155 VC014 G.S.A. VALSESIA 1 88
156 TO205 CRAL REGIONE PIEMONTE 1 78
157 NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO 1 78
158 VB044 PODISTICA CANNOBIO 1 66
159 TO104 GRUPPO SPORTIVO MONCENISIO 1 60
160 VC019 ATL. STRONESE-NUOVA NORDAFFARI 1 57
161 NO058 NOVARA CHE CORRE 1 52
162 AL017 JUNIORATLETICA ASS. SPOR. DILE 1 52
163 NO049 ATLETICA RUB. F.LLI FRATTINI 1 46
164 VB028 A. S. D. CASTIGLIONE OSSOLA 1 46
165 VB019 ATLETICA CISTELLA 1 45
166 TO177 A.S. ATL. STRAMBINO 1 30
167 TO046 GRUPPO SPORTIVO BERTOLO 1 30
168 AL006 A.S. ATL. VALENZA 1 29
169 AL003 DERTHONA ATLETICA 1 24
170 NO037 G.S. FULGOR PRATO SESIA 1 23
171 CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' 1 20
172 CN042 ASD SCUOLA DEL CAMMINO FITWALK 1 10
173 TO252 A.S.D. PARTYRUN 1 4
174 VC043 ATL.GAGLIANICO 1 3
175 VB050 MARATOLANDIA 1 1
176 CN047 ATLETICA POCAPAGLIA 1 1
177 NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 1 1
178 NO062 NEW RUN T. 1 1

ATLETICA SENZA FRONTIERE


 title= federation valaisanne   title=   title=  title= logo fidal piemonte

treatments of hiv/aids cure for hiv aids treatments for aids
my girlfriend cheated on me with my best friend dabbeltinsurance.com i cheated on my girlfriend and i want her back
how many people cheat men having affairs signs of a cheater
why men have affairs site women cheat because
abortion houston blog.keylink.rs atlanta abortion clinic
new prescription coupons prescription savings cards discount drug coupon

GALLERIA FOTO


Fotoalbum

 

Scopri di più